泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>球閥>高溫球閥> Q340Y上裝式硬密封高溫球閥 ...
返回產(chǎn)品中心Q340Y上裝式硬密封高溫球閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 成都乘高閥門有限責(zé)任公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 成都市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/8/12 10:47:01
- 訪問(wèn)次數(shù) 212
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>球閥>高溫球閥> Q340Y上裝式硬密封高溫球閥 ...
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
碳鋼截止閥、國(guó)標(biāo)截止閥、美標(biāo)截止閥
成都乘高閥門有限責(zé)任公司結(jié)構(gòu)形式:固定球球閥 | 類型(通道位置):直通式 |
標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo),美標(biāo),日標(biāo) | 公稱通徑:DN32-DN700(mm) |
作用對(duì)象:泵 | 工作溫度:高溫 |
材質(zhì):不銹鋼、碳鋼、鍛鋼 | 流動(dòng)方向:雙向 |
壓力環(huán)境:常壓 | 零部件及配件:配件 |
連接形式:法蘭、焊接、對(duì)夾 | 用途:疏水 |
適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣等 | 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
結(jié)構(gòu)形式: | 類型(通道位置): |
標(biāo)準(zhǔn): | 公稱通徑: |
作用對(duì)象: | 工作溫度: |
材質(zhì): | 流動(dòng)方向: |
壓力環(huán)境: | 零部件及配件: |
連接形式: | 用途: |
適用介質(zhì): | 驅(qū)動(dòng)方式: |
產(chǎn)品名稱: | 上裝式硬密封偏心球閥 |
產(chǎn)品型號(hào): | Q340Y |
產(chǎn)品特點(diǎn): | Q340Y上裝式硬密封高溫球閥閥體材質(zhì)為鑄鋼(WCB),球?yàn)?/span>304(噴焊),密封材質(zhì)為硬質(zhì)合金硬度能達(dá)到55-60。 |
上裝式硬密封偏心球閥詳細(xì)資料: |
一、上裝式硬密封球閥概述 Q340YY上裝式硬密封球閥閥體材質(zhì)為鑄鋼(WCB),球?yàn)?/span>304(噴焊),密封材質(zhì)為硬質(zhì)合金硬度能達(dá)到55-60。該閥門開(kāi)關(guān)非常輕,而且密封性能也很好。所以該產(chǎn)品的好處有:耐磨,耐高溫,開(kāi)關(guān)輕,使用壽命長(zhǎng)。 廣泛用于石油、天然氣、煤炭和礦石的開(kāi)采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)中;水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱和供氣系統(tǒng)中。 二、上裝式硬密封球閥主要尺寸 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: