泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>塑料球閥> 氣動UPVC塑料球閥(圖) ...
返回產(chǎn)品中心氣動UPVC塑料球閥(圖)
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海橫濱流體控制設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2016/9/27 5:23:27
- 訪問次數(shù) 191
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>塑料球閥> 氣動UPVC塑料球閥(圖) ...
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
材質(zhì):塑料 | 連接形式:螺紋 |
結(jié)構(gòu)形式:浮動球球閥 | 公稱通徑:25(mm) |
適用介質(zhì):水 | 壓力環(huán)境:1.0 |
工作溫度:常溫 | 標準:國標 |
流動方向:單向 | 驅(qū)動方式:氣動 |
零部件及配件:執(zhí)行器 | 用途:流量控制 |
類型(通道位置):直通式 | 作用對象:水 |
電動UPVC球閥連接尺寸
材質(zhì) | 尺寸 | A | B | C | D | E | H | L | d1 | d2 | d3 | T | N-Фe | |||
插粘 | 法蘭 | 插粘 | 牙口 | 法蘭 | 插粘 | |||||||||||
UPVC | DN15 | 110 | 78 | 94 | 8 | 14 | 134 | 132 | 180 | 20.1 | G?" | 65 | 20.3 | 37 | 14 | 4-φ14 |
DN20 | 134 | 132 | 180 | 25.1 | G?" | 75 | 25.3 | 37 | 14 | 4-φ14 | ||||||
DN25 | 142 | 144 | 196 | 32.1 | G1" | 85 | 32.3 | 44 | 16 | 4-φ14 | ||||||
DN32 | 152 | 165 | 225 | 40.1 | G1?" | 98 | 40.3 | 54 | 20 | 4-φ18 | ||||||
DN40 | 166 | 171 | 243 | 50.1 | G1?" | 110 | 50.3 | 65 | 20 | 4-φ18 | ||||||
DN50 | 178 | 200 | 290 | 63.1 | G2" | 125 | 63.3 | 79 | 20 | 4-φ18 | ||||||
DN65 | 153 | 120 | 142 | 12 | 24 | 229 | 273 | 383 | 75.1 | 145 | 75.3 | 92 | 20 | 4-φ18 | ||
DN80 | 244 | 303 | 433 | 90.1 | 160 | 90.3 | 108 | 20 | 8-φ18 | |||||||
DN100 | 277 | 326 | 496 | 110.1 | 180 | 110.4 | 146 | 22 | 8-φ18 |
主要性能參數(shù)表:
項目 | 介質(zhì)溫度 | 工作壓力 | 回轉(zhuǎn)角 | 開關(guān)時間 | 電源 | 控制方式 | 防護等級 |
參數(shù) | 無凍結(jié) -15~60°C | 1.0MPa | (開關(guān)型) | 12S | 12V DC 24V DC | Ⅰ型 | IP65 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: