鑄鋼平板閘閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 上海奇眾閥門(mén)制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2014/9/2 14:08:14
- 訪問(wèn)次數(shù) 154
參考價(jià) | 面議 |
閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。
類(lèi)型(通道位置): | 二通式 | 標(biāo)準(zhǔn): | 機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) |
公稱(chēng)通徑: | DN10-DN2000(mm) | 主體材料: | 碳鋼 |
工作溫度: | 常溫 | 材質(zhì): | 碳鋼 |
流動(dòng)方向: | 單向 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
零部件及配件: | 配件 | 型號(hào): | Z43H/X |
連接形式: | 法蘭 | 密封形式: | 軟密封型 |
用途: | 管道 | 品牌: | 上海鈺歐閥門(mén) |
適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 標(biāo)準(zhǔn) |
外形: | 大型 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1.本公司引進(jìn)國(guó)外平板閘閥的*技術(shù),進(jìn)行了重大改進(jìn),其結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,維護(hù)方便。
2.閘板,閥座經(jīng)特殊工藝處理、噴焊硬質(zhì)合金,耐磨四氟,實(shí)現(xiàn)雙重密封。并可注油脂輔助密封雙重保護(hù),密封更可靠,使用壽命更長(zhǎng)。
3.本閥采用無(wú)填料結(jié)構(gòu),偉動(dòng)機(jī)構(gòu)確保閥門(mén)啟閉靈活,其啟閉力矩僅為普通閥門(mén)的3/1-1/2。
4.有導(dǎo)流孔平板閘閥用于需要通球清管的管線(xiàn),無(wú)導(dǎo)流孔平板閘閥用于不需要通球清管的管線(xiàn)上。
5.調(diào)節(jié)型平板閘閥適用于泵、站出口及其它需調(diào)節(jié)介質(zhì)的管路上,調(diào)節(jié)和截?cái)嘟橘|(zhì)。
6.氣動(dòng)平板閘閥啟閉迅速,帶緩沖機(jī)構(gòu),關(guān)閉無(wú)沖擊,氣動(dòng),手動(dòng)轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)新穎,操作靈活,方便可靠。
7.電動(dòng)平板閘閥有整體防爆型(Z9B),防爆型(Z9b),普通型(Z9)三種,可根據(jù)用戶(hù)需要選配其它型號(hào)。
8.本閥廣泛適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€(xiàn)等輸送管線(xiàn),放空系統(tǒng)和汽儲(chǔ)存裝置上,用作啟閉設(shè)備。
產(chǎn)品名稱(chēng) : Z43H/X鑄鋼平板閘閥
型號(hào): Z43H/X
口徑: 50~600mm
壓力: 1.6MPa~10.0MPa
材質(zhì): 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:JB/T5298 API6D
●法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T 5298 ANSIB16.10
●對(duì)焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 API6D
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:JB/T5298 API6D
●法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T5298 ANSIB16.10
●對(duì)焊連接長(zhǎng)度:GB/T12224 ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 API6D
安裝尺寸及重量:
ANSI 400Lb GB 6.4Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | 2295 | 2450 | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
ANSI 600Lb GB 10.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 6000 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | - | - | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
鑄鋼平板閘閥 唐牌唐閥 | ¥10000 | 上海市 | 上海唐牌閥門(mén)有限公司 | 2024-01-10 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
鑄鋼平板閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 2022-09-16 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
邯鄲閥門(mén)經(jīng)銷(xiāo)商 無(wú)導(dǎo)流鑄鋼平板閘閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉冠恒閥門(mén)廠 | 2022-05-18 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
唐山閥門(mén)經(jīng)銷(xiāo)商 法蘭式鑄鋼平板閘閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉冠恒閥門(mén)廠 | 2022-05-18 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
鑄鋼平板閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海京蝶閥門(mén)制造有限公司 | 2019-06-22 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
鑄鋼 平板閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海京蝶閥門(mén)制造有限公司 | 2019-06-22 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: