泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>QD7s40SX、QD7s40Sh 三桿式切斷蝶閥
返回產(chǎn)品中心QD7s40SX、QD7s40Sh 三桿式切斷蝶閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 浙江四通閥門(mén)制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/25 23:33:35
- 訪問(wèn)次數(shù) 110
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>QD7s40SX、QD7s40Sh 三桿式切斷蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
QD7s40SX、QD7s40Sh
三桿式切斷蝶閥
閥門(mén)特性:液動(dòng)空氣、煤氣切斷
型號(hào):QD7s40SX、QD7s40Sh
主要尺寸、參數(shù)及質(zhì)量:
DN D D1 L b n-d H1 H2 H L1 L2 缸徑 質(zhì)量
400 540 495 310 24 16-22 912 593 1496 436 600 50 430
450 595 550 330 24 16-22 940 620 1550 456 600 50 480
500 645 660 350 26 24-26 965 645 1600 472 700 63 540
600 755 705 390 26 24-26 1000 700 1709 483 700 63 715
700 860 810 430 26 24-28 1034 750 1794 498 800 80 900
800 975 920 470 26 24-30 1095 810 1910 539 850 80 1020
900 1075 1020 510 26 24-30 1145 860 2010 582 900 100 1270
1000 1175 1120 550 26 28-30 1195 910 2110 585 950 100 1445
1200 1405 1340 630 28 32-33 1310 1025 2340 615 1000 125 1800
1400 1630 1560 710 32 36-36 1423 1140 2565 684 1100 125 2430
1600 1830 1760 790 34 40-36 1523 1240 2465 728 1200 140 2730
1800 2045 1970 870 36 44-39 1630 1348 2980 818 1300 140 3170
2000 2265 2180 950 38 48-42 1740 1450 3200 857 1400 160 4130
2200 2475 2390 1000 42 52-42 1846 1500 3410 927 1500 160 4509
產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
DYK671F快速切斷蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門(mén)有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢(xún)價(jià)> |
快速切斷蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門(mén)有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢(xún)價(jià)> |
大口徑快速切斷蝶閥供應(yīng)商 | 面議 | 溫州市 | 浙江鴻超閥門(mén)有限公司 | 2024-11-18 | 在線詢(xún)價(jià)> |
大口徑快速切斷蝶閥生產(chǎn) | 面議 | 溫州市 | 浙江鴻超閥門(mén)有限公司 | 2024-11-18 | 在線詢(xún)價(jià)> |
大口徑快速切斷蝶閥報(bào)價(jià) | 面議 | 溫州市 | 浙江鴻超閥門(mén)有限公司 | 2024-11-17 | 在線詢(xún)價(jià)> |
大口徑快速切斷蝶閥哪家好 | 面議 | 溫州市 | 浙江鴻超閥門(mén)有限公司 | 2024-11-17 | 在線詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: