哈爾濱步科觸摸屏
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 徐州中興三原科技開發(fā)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2018/6/5 23:55:45
- 訪問次數(shù) 386
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品名稱:哈爾濱步科觸摸屏,變頻控制柜,PLC控制柜,自動化控制柜 產(chǎn)品品牌:eView 報價:5000
技術(shù)指導(dǎo):李工??????????? :
eView觸摸屏-MT4400TE
型號 | MT4400TE |
◇性能規(guī)格◇ | |
顯示尺寸 | 8″TFT (162.2×121.7mm) |
分辨率 | 640*480 |
顯示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 350cd/m2 |
背光燈 | 1CCFL |
觸摸屏 | 4線 精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
液晶壽命 | 50000小時 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存儲器 | 8M FLASH + 16M SDRAM |
配方存儲器&RTC | 256KB+實時時鐘 |
打印端口 | 1 DB25,支持SPRT SP-DN16PH,HP LaserJet P2014,EPSON LQ 305KT |
以太網(wǎng) | 支持 |
程序下載 | 1個USB SLAVE接口 |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,?COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◇電氣規(guī)格◇ | |
額定功率 | 12W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 21~28VDC |
允許失電 | <5ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 |
◇結(jié)構(gòu)規(guī)格◇ | |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 235×172×53mm |
安裝開孔尺寸 | 224×161mm |
重??? 量 | 1.1kg |
◇環(huán)境規(guī)格◇ | |
工作溫度 | ?????????????????????????????????? 0~45℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -10~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
◇產(chǎn)品認證◇ | |
面板防護等級 | 通過IP65認證 |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007標準 |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: