API美標(biāo)閘閥 美標(biāo)不銹鋼閘閥 美標(biāo)閘閥Z41W-150LB
美標(biāo)不銹鋼閘閥 ANSI Stainless Steel Gate Valve
很榮幸為您介紹美標(biāo)不銹鋼閘閥,美標(biāo)不銹鋼閘閥型號(hào)為Z41W-150LB產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造符合美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,美國(guó)石油協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)API600和API6D要求。法蘭連接鋼制閘閥適用于ANSI Class150~2500、PN2.0~42.0MPa、JIS10~20K,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。 下面是永嘉宗力閥門制造有限公司為您精選的美標(biāo)不銹鋼閘閥系列美標(biāo)不銹鋼閘閥產(chǎn)品 Z41W-150LB/300LB/600LB/900LB美標(biāo)閘閥,昌信閥門廠美標(biāo)不銹鋼閘閥擁有*的閥座,聚多年閘閥制造經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的閥座,確保閥門密封,磨擦系數(shù)低,操作力矩小、多種閥座材料、適應(yīng)范圍廣。開(kāi)關(guān)無(wú)誤
API美標(biāo)閘閥 美標(biāo)不銹鋼閘閥 美標(biāo)閘閥Z41W-150LB
美標(biāo)不銹鋼閘閥特點(diǎn): Feature
1.全通徑,明桿帶支架 1.Full port, outside screw and yoke(o s &y)
2.中法蘭螺栓連接 2.Bolted bonnet
3.帶向?qū)У膹椥蚤l板 3.Flexible wedge fully guided
4.閥桿升降,手輪不升降 4.Rising stem and non-rising hand wheel
5.傘齒輪操作選配 5.Avail able with gear operator
6.標(biāo)準(zhǔn)法蘭連接 6.Flanged ends
7.對(duì)焊連接 7.Butt-welding ends
API美標(biāo)閘閥 美標(biāo)不銹鋼閘閥 美標(biāo)閘閥Z41W-150LB
美標(biāo)不銹鋼閘閥產(chǎn)品規(guī)范Product Specification
產(chǎn)品規(guī)范 Product Specification | 設(shè)計(jì)規(guī)范 Design Spec | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face to Face | 連接法蘭 Flanged End | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) Test &Check | 壓力-溫度 Pressure-Temp | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) Marking | 供貨規(guī)范 Supply |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ASME B16.34 | API6D | API600 |
API6D | API6D | API6D | MSS SP-25 |
美標(biāo)不銹鋼閘閥材料列表Material List
零件名稱 | 零部件材料Part Material | Part Name |
閥體/閥蓋 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Body/Bonnet |
閘板 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Wedge |
閥桿 | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 | Stem |
填料 | 柔性石墨/ Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing |
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket |
螺栓 | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 | Bolt |
適用溫度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ | Suitable Temp |
適用介質(zhì) | 水,油品,蒸汽 Water,Oil,Steam | 蒸汽,油品 Steam,Oil | 丙烷,乙烯 Propane,Ethane | 硝酸類 Nitric Acid | Suitable Medium |
美標(biāo)法蘭閘閥尺寸列表Dimension List 單位 Unit: mm
產(chǎn)品型號(hào) Type | NPS | DN | Class 150Lb | WT(kg) |
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-&Phid | H | D0 |
Z40H-150Lb (Body:WCB) Z40W-150LbP (Body:CF8) Z40Y-150LbP (Body:CF8) Z40Y-150LbR (Body:CF8M) Z40Y-150LbPL (Body:CF3) Z40Y-150LbRL (Body:CF3M) | 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-&Phi19 | 323 | 200 | 18 |
21/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-&Phi19 | 347 | 250 | 28 |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-&Phi19 | 383 | 250 | 30 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-&Phi19 | 457 | 300 | 50 |
5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-&Phi22 | 632 | 300 | 63 |
6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-&Phi22 | 635 | 350 | 85 |
8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-&Phi22 | 762 | 350 | 128 |
10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-&Phi25 | 895 | 400 | 220 |
12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-&Phi25 | 1080 | 500 | 310 |
14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-&Phi29 | 1295 | 600 | 450 |
16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-&Phi29 | 1435 | 600 | 550 |
18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16&Phi32 | 1626 | 650 | 700 |
20" | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20&Phi32 | 1829 | 650 | 910 |
24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20&Phi35 | 2175 | 700 | 1130 |
美標(biāo)不銹鋼閘閥尺寸列表Dimension List 單位 Unit: mm
產(chǎn)品型號(hào) Type | NPS | DN | Class 300Lb | WT(kg) |
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-&Phid | H | D0 |
Z40H-300Lb (Body:WCB) Z40W-300LbP (Body:CF8) Z40Y-300LbP (Body:CF8) Z40Y-300LbR (Body:CF8M) Z40Y-300LbPL (Body:CF3) Z40Y-300LbRL (Body:CF3M) | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-&Phi19 | 330 | 250 | 30 |
21/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-&Phi22 | 368 | 250 | 36 |
3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-&Phi22 | 394 | 300 | 61 |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-&Phi22 | 473 | 300 | 77 |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-&Phi22 | 660 | 350 | 106 |
6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-&Phi22 | 711 | 350 | 153 |
8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-&Phi25 | 813 | 400 | 286 |
10" | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-&Phi29 | 1003 | 500 | 412 |
12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16&Phi32 | 1137 | 600 | 576 |
14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20&Phi32 | 1489 | 600 | 886 |
16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20&Phi35 | 1581 | 650 | 1175 |
美標(biāo)法蘭閘閥尺寸列表Dimension List 單位 Unit: mm
產(chǎn)品型號(hào) Type | NPS | DN | Class 600Lb | WT(kg) |
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-&Phid | H | D0 |
Z40H-600Lb (Body:WCB) Z40W-600LbP (Body:CF8) Z40Y-600LbP (Body:CF8) Z40Y-600LbR (Body:CF8M) Z40Y-600LbPL (Body:CF3) Z40Y-600LbRL (Body:CF3M) | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-&Phi19 | 510 | 254 | 44 |
21/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-&Phi22 | 554 | 254 | 60 |
3" | 80 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8-&Phi22 | 595 | 305 | 80 |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-&Phi25 | 712 | 356 | 145 |
5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-&Phi29 | 826 | 406 | 236 |
6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-&Phi29 | 995 | 508 | 309 |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-&Phi32 | 1157 | 610 | 522 |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-&Phi35 | 1373 | 686 | 779 |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-&Phi35 | 1603 | 686 | 1108 |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-&Phi38 | 1930 | 762 | 1503 |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-&Phi41 | 2032 | 889 | 1939 |
18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20-&Phi44 | 2286 | 889 | 2733 |
20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24-&Phi44 | 2591 | 1118 | 3214 |
24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24-&Phi52 | 3124 | 1118 | 4177 |
美標(biāo)不銹鋼閘閥實(shí)物圖:
永嘉宗力閥門制造有限公司是美標(biāo)法蘭閘閥的專業(yè)制造商;
如果您有這方面的需要請(qǐng)
美標(biāo)不銹鋼閘閥訂貨須知:
一、①美標(biāo)不銹鋼閘閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②美標(biāo)不銹鋼閘閥口徑③美標(biāo)不銹鋼閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定永嘉宗力閥門制造有限公司的美標(biāo)法蘭閘閥型號(hào),請(qǐng)按美標(biāo)不銹鋼閘閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我宗力閥門的專家為您審核把關(guān)。
請(qǐng)參照店鋪 :鄧義 : 圖文 :59778276
感謝您訪問(wèn)永嘉宗力閥門制造有限公司的,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。