泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 直通高壓球閥
返回產(chǎn)品中心直通高壓球閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海洲程閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/18 12:31:18
- 訪問次數(shù) 230
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 直通高壓球閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
① 系列代號:VH2V系列② 連接代號:M** 、G** 、 **LR 、**SR、PT**、NPT**③ 閥體材料:1-鋼、2-不銹鋼④ 球體材料:1-鋼、2-黃銅、3-不銹鋼⑤ 工作溫度:1、-25~+100℃ 2、-30~+170℃ ⑥ 其他密封:2-丁晴橡膠、4-氟橡膠
尺寸表
連接口略圖:
簡略型號 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 |
VH2V-M16×1.5 | 500 | 06 | 06 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 |
VH2V-M27×1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 |
VH2V-M36×2 | 400 | 20 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 48.5 | 25 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 |
VH2V-M42×2 | 350 | 25 | 23 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 50.5 | 28.5 | 65 | 12 | 50 | 8.5 | 7 |
簡略型號 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 |
VH2V-G1/4 | 500 | 06 | 06 | / | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 |
VH2V-G3/8 | 500 | 10 | 10 | / | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 |
VH2V-G1/2 | 500 | 13 | 12 | / | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 |
VH2V-G3/4 | 400 | 20 | 20 | / | G3/4 | 18 | 93 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 |
VH2V-G1 | 350 | 25 | 25 | / | G1 | 21 | 115 | 65 | 57 | 50.5 | 27.5 | 65 | 12 | 46 | 8.5 | 7 |
簡略型號 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 |
VH2V-NPT1/4 | 500 | 06 | 06 | / | NPT1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 |
VH2V-NPT3/8 | 500 | 10 | 10 | / | NPT3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 |
VH2V-NPT1/2 | 500 | 13 | 12 | / | NPT1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 |
VH2V-NPT3/4 | 400 | 20 | 20 | / | NPT3/4 | 18 | 95 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 |
VH2V-NPT1 | 350 | 25 | 23 | / | NPT1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 50.5 | 27.5 | 65 | 12 | 46 | 8.5 | 7 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: