泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>用途分類泵>噴灌泵> QY40-16-3油浸泵
返回產(chǎn)品中心QY40-16-3油浸泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海丹翊泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2019/9/26 10:14:39
- 訪問次數(shù) 376
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>用途分類泵>噴灌泵> QY40-16-3油浸泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
該系列電泵由于流量及揚程適用范圍極光,廣泛適用于農(nóng)田排灌、噴灌、園林噴澆灌、井用提水、水塔送水、養(yǎng)殖業(yè)排水、城建用水增氧氣等場合;工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設(shè)備。
產(chǎn)品1充油式潛水電泵(以下簡稱電泵),執(zhí)行JB/T8092-1996標(biāo)準(zhǔn),電泵由水泵、密封和電動機三部分組成,水泵位于電泵上部,為離心式或軸流式結(jié)構(gòu)。電動機位于電泵下部,為充油式三相異步電動機,水泵于電動機之間采用整體機械密封盒密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。 |
型號說明: |
主要技術(shù)參數(shù): |
規(guī)格型號 | 額定流量 (m3/h ) | 額定揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (V) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電流 (A) | 管徑 (mm) |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.7 | 150 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.7 | 100 |
QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.7 | 75 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.7 | 65 |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.7 | 50 |
QY8.4^0/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.7 | 40 |
QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 150 |
QY100-7-3 | 100 | 7 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 100 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 100 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 75 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 65 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 50 |
QY8.4-50/2-3 | 8.4 | 50 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 40 |
QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 3000 | 8.8 | 50 |
QY260-3.5-4 | 260 | 3.5 | 4 | 380 | 3000 | 8.8 | 200 |
QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 4 | 380 | 3000 | 8.8 | 150 |
QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 3000 | 8.8 | 100 |
QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 3000 | 8.8 | 75 |
QY10-60/4-4 | 10 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 8.8 | 50 |
QY25-38/2^l | 25 | 38 | 4 | 380 | 3000 | 8.8 | 65 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 3000 | 8.8 | 50 |
QY10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 380 | 3000 | 8.8 | 50 |
QY10-86/3-5.5 | 10 | 86 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.1 | 50 |
QY18-64/3-5.5 | 18 | 64 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.1 | 65 |
QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.1 | 65 |
QY40-24-5.5 | 40 | 24 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.1 | 75 |
QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.1 | 100 |
QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.1 | 150 |
QY260-6-5.5 | 260 | 6 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.1 | 200 |
QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 75 |
QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 100 |
QY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 150 |
QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 200 |
QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 50 |
QY18-84/4-7.5 | 18 | 84 | 7.5 | 380 | 3000 | 16.6 | 65 |
QY10-160/6-11 | 10 | 160 | 11 | 380 | 3000 | 18 | 50 |
QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 11 | 380 | 3000 | 18 | 65 |
QY10-210/8-15 | 10 | 210 | 15 | 380 | 3000 | 19.5 | 50 |
QY18-168/8-15 | 18 | 168 | 15 | 380 | 3000 | 19.5 | 65 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程QSP噴泉用泵 QSP不銹鋼噴泉泵 | ¥1000 | 臺州市 | 臺州太平洋機電有限公司 | 2021-04-09 | 在線詢價> |
噴泉泵噴泉用泵0.55KW功率不銹鋼潛水泵 | 面議 | 溫嶺市 | 上海秦泉機電有限公司 | 2019-12-18 | 在線詢價> |
WQ系列污水泵,噴泉用泵、噴灌用泵 | 面議 | 安慶市 | 安徽振威泵業(yè)有限公司 | 2015-07-13 | 在線詢價> |
VN系列銹鋼污水泵、不銹鋼噴泉用泵VN750 | 面議 | 安慶市 | 安徽振威泵業(yè)有限公司 | 2015-05-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: