泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>球閥>其它球閥> 41F球閥
返回產(chǎn)品中心41F球閥
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉縣神舟電力設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/16 21:20:29
- 訪問(wèn)次數(shù) 478
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>球閥>其它球閥> 41F球閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
41F球閥產(chǎn)品詳情41F球閥產(chǎn)品特征: 1.適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質(zhì)
2.適用溫度:-196-350℃
3.驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、波動(dòng)等
4.公稱通徑:DN15-250mm 1/2″-10″
1.適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質(zhì)
2.適用溫度:-196-350℃
3.驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、波動(dòng)等
4.公稱通徑:DN15-250mm 1/2″-10″
Q41F-16 Q47F-16 Q641F-16 Q647F-16 Q941F-16 Q947F-16 | |||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | |||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | Hq | H | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
25 | 160 | 115 | 85 | 4×14 | 75 | 215 | 396 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
32 | 180 | 135 | 100 | 4×18 | 85 | 240 | 404 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
40 | 200 | 145 | 110 | 4×18 | 95 | 264 | 413 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
50 | 230 | 160 | 125 | 4×18 | 110 | 274 | 428 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 |
65 | 290 | 180 | 145 | 4×18 | 130 | 379 | 456 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8×18 | 155 | 389 | 575 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.06/0.09 |
100 | 350 | 215 | 180 | 8×18 | 180 | 416 | 695 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.09/0.12 |
125 | 400 | 245 | 210 | 8×18 | 250 | 542 | 727 | Q40 | 400 | 1/2 | 0.12/0.18 |
150 | 480 | 280 | 240 | 8×23 | 275 | 572 | 785 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 |
200 | 600 | 335 | 295 | 12×23 | 345 | 680 | 834 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 |
250 | 600 | 370 | 335 | 12×13 | | 890 | 850 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 |
300 | 700 | 435 | 395 | 12×13 | | 910 | 912 | Q200 | 2000 | 0.5/1 | 0.37/0.55 |
350 | 750 | 485 | 445 | 12×13 | | 1020 | 1000 | Q300 | 3000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
400 | 850 | 535 | 495 | 16×23 | | 1080 | 1100 | Q500 | 5000 | 0.5/1 | 0.75/1.1 |
450 | 900 | 590 | 550 | 16×23 | | 1120 | 1150 | DQ800 | 8000 | 0.5 | 1.1 |
500 | 1000 | 640 | 600 | 16×23 | | 1150 | 1200 | DQ1200 | 12000 | 0.5 | 1.5 |
600 | 1100 | 755 | 705 | 20×25 | | | 1300 | DQ1600 | 16000 | 0.35 | 2.2 |
Q41F-25 Q47F-25 Q641F-25 Q647F-25 Q941F-25 Q947F-25 | |||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | |||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | Hq | H | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
25 | 160 | 115 | 85 | 4×14 | 75 | 215 | 396 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
32 | 180 | 135 | 100 | 4×18 | 85 | 240 | 404 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
40 | 200 | 145 | 110 | 4×18 | 95 | 264 | 413 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
50 | 230 | 160 | 125 | 4×18 | 110 | 274 | 428 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 |
65 | 290 | 180 | 145 | 8×18 | 130 | 379 | 456 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8×18 | 155 | 389 | 575 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.06/0.09 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8×23 | 180 | 416 | 695 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.09/0.12 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8×25 | 250 | 542 | 727 | Q40 | 400 | 1/2 | 0.12/0.18 |
150 | 480 | 300 | 250 | 8×25 | 275 | 572 | 785 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 |
200 | 600 | 360 | 310 | 12×25 | 345 | 680 | 834 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 |
250 | 600 | 425 | 370 | 12×30 | | 890 | 929 | Q200 | 2000 | 0.5/1 | 0.37/0.55 |
300 | 700 | 485 | 430 | 16×30 | | 910 | 949 | Q300 | 3000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
350 | 750 | 550 | 490 | 16×34 | | 1020 | 1044 | Q500 | 5000 | 0.5 | 0.75/1.1 |
400 | 850 | 610 | 550 | 16×34 | | 1080 | | DQ1000 | 10000 | 0.44 | 1.5 |
450 | 900 | 660 | 600 | 20×34 | | | | DQ1200 | 12000 | 0.44 | 1.5 |
Q41F-40 Q47F-40 Q641F-40 Q647F-40 Q941F-40 Q947F-40 | |||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | |||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | Hq | H | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
25 | 160 | 115 | 85 | 4×14 | 75 | 215 | 396 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
32 | 180 | 135 | 100 | 4×18 | 85 | 240 | 404 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
40 | 200 | 145 | 110 | 4×18 | 95 | 264 | 413 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 |
50 | 230 | 160 | 125 | 4×18 | 110 | 360 | 428 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.06/0.09 |
65 | 290 | 180 | 145 | 8×18 | 130 | 379 | 534 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.09/0.12 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8×18 | 155 | 452 | 575 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.09/0.12 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8×23 | 178 | 479 | 720 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8×25 | 252 | 646 | 752 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 |
150 | 480 | 300 | 250 | 8×25 | 272 | 666 | 778 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 |
200 | 600 | 375 | 325 | 12×25 | | 814 | 834 | Q200 | 2000 | 0.5/1 | 0.37/0.55 |
250 | 600 | 425 | 370 | 16×34 | | 890 | | Q300 | 3000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
300 | 700 | 485 | 430 | 16×34 | | 910 | | Q500 | 5000 | 0.5/1 | 0.75/1.1 |
350 | 750 | 550 | 490 | 16×34 | | 1020 | | DQ800 | 8000 | 0.5 | 1.1 |
400 | 850 | 610 | 550 | 16×34 | | 1080 | | DQ1200 | 12000 | 0.5 | 1.5 |
450 | 900 | 660 | 600 | 20×34 | | | | DQ1600 | 16000 | 0.35 | 2.2 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
Q41FQ41F球閥 | 面議 | 永嘉縣甌北雙金閥門有限公司 | 2024-08-26 | 在線詢價(jià)> | |
Q45FQ45F球閥 | 面議 | 永嘉縣甌北雙金閥門有限公司 | 2024-08-26 | 在線詢價(jià)> | |
永德信6分止回閥211F球閥 | ¥12.3 | 臺(tái)州市 | 浙江永德信銅業(yè)有限公司 | 2023-05-25 | 在線詢價(jià)> |
Q41F-10PF球閥.Q41F玻璃鋼球閥 | 面議 | 上海 | 上海富功閥門科技有限公司 | 2022-09-13 | 在線詢價(jià)> |
Q41MF球閥式排污閥 | ¥100 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2020-10-26 | 在線詢價(jià)> |
赫爾納-供應(yīng)MCF球閥 | ¥1000 | 大連市 | 赫爾納貿(mào)易(大連)有限公司 | 2020-06-30 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: