泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>離心泵>臥式多級離心泵> 臥式多級離心泵
返回產(chǎn)品中心臥式多級離心泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海中工泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/26 10:18:40
- 訪問次數(shù) 618
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>離心泵>臥式多級離心泵> 臥式多級離心泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
產(chǎn)品概述
D型單吸多級分段式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本型泵揚程H23至153.6米,流量為12.6至39.6m3/h。液體的Z高溫度不得超過80℃.
產(chǎn)品用途: 廣泛應(yīng)用于礦 山排水,工廠及城市給水之用。
型號意義
例如:80D12×5
80-吸入口直徑
D-單吸多級分段式離心泵
12-單級揚程12m
5-葉輪的數(shù)量
型 號 | 級 數(shù) | 流 量Q | 總揚程H | 轉(zhuǎn) 速 | 電機功率 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||
50D8× | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 7.5 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 11 | |
80D12× | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2920 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2920 | 5.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2920 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2920 | 7.5 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2920 | 11 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2920 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2920 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2920 | 15 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2920 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2920 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2920 | 18.5 | |
100D16× | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2940 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2940 | 15 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2940 | 18.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2940 | 22 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2940 | 30 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2940 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2940 | 37 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2940 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2940 | 45 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2940 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2940 | 55 | |
125D25× | 2 | 108 | 60 | 40 | 2950 | 22 |
3 | 108 | 60 | 60 | 2950 | 30 | |
4 | 108 | 60 | 80 | 2950 | 37 | |
5 | 108 | 60 | 100 | 2950 | 45 | |
6 | 108 | 60 | 120 | 2950 | 55 | |
7 | 108 | 60 | 140 | 2950 | 75 | |
8 | 108 | 60 | 160 | 2950 | 75 | |
9 | 108 | 60 | 180 | 2950 | 90 | |
10 | 108 | 60 | 200 | 2950 | 90 | |
11 | 108 | 60 | 220 | 2950 | 110 | |
12 | 108 | 60 | 240 | 2950 | 110 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
DG型臥式多級離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
天馬臥式多級離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
威樂COR原裝變頻臥式多級離心泵 | ¥6926 | 上海市 | 上海承赫流體控制系統(tǒng)有限公司 | 2024-10-29 | 在線詢價> |
威樂變頻臥式多級離心泵 | ¥3209 | 上海市 | 上海承赫流體控制系統(tǒng)有限公司 | 2024-10-30 | 在線詢價> |
威樂臥式多級離心泵 | ¥3854 | 上海市 | 上海承赫流體控制系統(tǒng)有限公司 | 2024-10-30 | 在線詢價> |
臥式多級離心泵多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司 | 2024-11-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: