泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 不銹鋼球閥
返回產(chǎn)品中心不銹鋼球閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 大連高閥泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 大連市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/21 16:57:44
- 訪問次數(shù) 1100
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 不銹鋼球閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
型號 Q41 品牌 DV
材質 不銹鋼 連接形式 法蘭
結構形式 浮動球球閥 公稱通徑 15-250(mm)
適用介質 各種高腐蝕化學介質 壓力環(huán)境 高壓
工作溫度 高溫 標準 國標
流動方向 雙向 驅動方式 手動
零部件及配件 手輪 用途 截止
類型(通道位置) 二通式 作用對象 泵
制造規(guī)格
基本設計標準 :GB12237,JB/T7745,API6D,BS5351,ASME B16.34 。
法蘭標準: ANSI B16.5 、 MSS-SP44 、 JB/T79-94 、 GB9112-9113-88 、 HG20592-20596 。
焊接端標準: ANSI B16.25 、 GB12224-89 或用戶要求。
結構長度標準: GB12221 , GB12237 , BJ/T7745 , ASME B16.10 , BS5351 。
試壓標準: API598 , API 6D , JB/T13927 。
適用介質:水、蒸汽、液化石油氣、天然氣及腐蝕性介質等等。
材料的壓力 - 溫度等級按 GB9131 或 ANSI B16.5a 。
驅動方式:手動、氣動、電動、蝸輪驅動等。
材料
零件名稱 | 普通碳素鋼系列 | 不銹鋼系列 | 低溫鋼系列 | 抗硫系列 | |
GB 標準 | ANCE 標準 | ||||
閥體、左體 | WCB | CF8,CF8M,CF3,CF3M | LCB,LCC | WCB | CF8 |
球體 | F6a,WCB+HCr | CF8,CF8M,CF3,CF3M | LCB,LCC | WCB+HCr,F6a | CF8 |
閥座 | PTFE; 燒結碳纖維;金屬 + 橡膠組件;金屬堆焊硬質合金 | ||||
閥桿 | F6a | 304,316 | F6a | 318 | 316 |
閥座支承圈 | A105.Zn | 304,316 | A105.Zn | A105.Zn | 316 |
閥桿填料 | FTFE ;碳纖維,柔性石墨 | ||||
閥桿軸承、止推軸承 | 金屬襯 PTFE ;燒結碳纖維 | ||||
填料壓環(huán) | F6a | 304,316 | F6a | F6a | 316 |
彈簧 | 3Yc-7 | ||||
雙頭螺柱 | A93-B7 | A193-B8B8M | A320-L7 | A193-B7 | A193-B7 |
螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-4 | A194-2H | A194-2H |
壓蓋 | WCB,A105 |
主要性能規(guī)范
公稱壓力 PN/MPa | zui高使用壓力 MPa | 試驗壓力( MPa ) | 壓力級 | zui高使用壓力 MPa | 試驗壓力( MPa ) | ||||
殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | ||||
1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | CLASS150 | 2.0 | 3 | 2.2 | 0.6 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | CLASS300 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | ||
4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | CLASS400 | 6.3 | 9.5 | 7 | ||
6.4 | 6.4 | 9.6 | 7.1 | CLASS600 | 10 | 15 | 11 |
連接尺寸
說明:本樣本只列出 JB77-79 , ANSI B16.5 的法蘭結構型式以及手柄部分的尺寸;圖樣僅供標注尺寸使用。如用戶需要其它相關標準的法蘭或對焊端部結構型式及尺寸以其它標準的結構長度和蝸輪、氣動、電動驅動的尺寸。
PN1.6MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | f | b | n-d | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-14 | 130 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-14 | 140 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-14 | 150 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-18 | 165 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 180 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 16 | 4-18 | 200 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 18 | 4-18 | 220 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 20 | 8-18 | 250 | 177 | 350 |
100 | 102 | 155 | 180 | 215 | 3 | 20 | 8-18 | 280 | 206 | 4720 |
125 | 127 | 185 | 210 | 245 | 3 | 22 | 8-18 | 320 | 292 | 700 |
150 | 152 | 210 | 240 | 280 | 3 | 24 | 8-23 | 360 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 265 | 295 | 335 | 3 | 26 | 12-23 | 400 | 365 | 1300 |
250 | 254 | 320 | 355 | 405 | 3 | 30 | 12-25 | 450 | 420 | 1800 |
PN2.5MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | f | b | n-d | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 16 | 4-14 | 130 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-14 | 140 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-14 | 150 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-18 | 165 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 180 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 22 | 8-18 | 220 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 177 | 350 |
100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 3 | 24 | 8-23 | 280 | 206 | 4720 |
125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 3 | 28 | 8-25 | 320 | 292 | 700 |
150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 3 | 30 | 8-25 | 360 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 278 | 310 | 360 | 3 | 34 | 12-25 | 400 | 365 | 1300 |
250 | 254 | 332 | 370 | 425 | 3 | 36 | 12-30 | 450 | 420 | 1800 |
PN4.0MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | D3 | f | b | n-d | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 40 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 51 | 2 | 4 | 4-14 | 152 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 58 | 2 | 4 | 4-14 | 165 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 66 | 2 | 4 | 4-18 | 178 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 76 | 3 | 4 | 4-18 | 190 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 88 | 3 | 4 | 4-18 | 216 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 110 | 3 | 4 | 8-18 | 241 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 121 | 3 | 4 | 8-18 | 283 | 177 | 350 |
100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 150 | 3 | 4.5 | 8-23 | 05 | 206 | 420 |
125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 176 | 3 | 4.5 | 8-25 | 381 | 292 | 700 |
150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 204 | 3 | 4.5 | 8-25 | 403 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 282 | 320 | 375 | 260 | 3 | 4.5 | 12-30 | 502 | 365 | 1300 |
PN6.4MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | D3 | f | b | n-d | L | H | W |
15 | 13 | 55 | 75 | 105 | 40 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | 80 | 170 |
20 | 19 | 68 | 90 | 125 | 51 | 2 | 4 | 4-18 | 152 | 98 | 200 |
25 | 25 | 78 | 100 | 135 | 58 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | 95 | 200 |
32 | 32 | 82 | 110 | 150 | 66 | 2 | 4 | 4-23 | 200 | 112 | 250 |
40 | 38 | 95 | 125 | 165 | 76 | 3 | 4 | 4-23 | 220 | 132 | 350 |
50 | 51 | 105 | 135 | 175 | 88 | 3 | 4 | 4-23 | 250 | 145 | 350 |
65 | 64 | 130 | 160 | 200 | 110 | 3 | 4 | 8-23 | 280 | 169 | 420 |
80 | 76 | 140 | 170 | 210 | 121 | 3 | 4 | 8-23 | 320 | 182 | 420 |
100 | 102 | 168 | 200 | 250 | 150 | 3 | 4.5 | 8-25 | 360 | 211 | 700 |
125 | 127 | 202 | 240 | 295 | 176 | 3 | 4.5 | 8-30 | 381 | 302 | 1000 |
150 | 152 | 240 | 280 | 340 | 204 | 3 | 4.5 | 8-34 | 403 | 330 | 1300 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: