泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 不銹鋼管中泵
返回產(chǎn)品中心不銹鋼管中泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 廣州洋茂泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/12/13 9:52:24
- 訪問次數(shù) 750
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 不銹鋼管中泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
機(jī)組由變頻器、壓力傳感器、信號處理器、水泵、管網(wǎng)等構(gòu)成
一個用水系統(tǒng),由安裝在管網(wǎng)上的壓力傳感器將檢測到的壓力信號與
設(shè)定壓力進(jìn)行比較,再將該比較信號送到信號處理器,由其控制變頻
器,進(jìn)而改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,達(dá)成恒壓供水。
序號 | 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | |||||||
1 | BWS3-49-0.75 | 0.75 | 揚(yáng)程 H (m) | 61 | 57 | 52 | 49 | 44 | 37 | 27 | |||||||
2 | BWS3-74-1.1 | 1.1 | 92 | 87 | 78 | 74 | 68 | 57 | 42 | ||||||||
3 | BWS3-91-1.5 | 1.5 | 113 | 106 | 92 | 91 | 84 | 70 | 53 | ||||||||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||||||
4 | BWS5-30-0.75 | 0.75 | 揚(yáng)程 (m) | 40 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 | |||||||
5 | BWS5-48-1.1 | 1.1 | 59 | 54 | 50 | 45 | 38 | 30 | 23 | ||||||||
6 | BWS5-79-2.2 | 2.2 | 104 | 94 | 87 | 79 | 67 | 53 | 39 | ||||||||
7 | BWS5-94-3 | 3 | 124 | 112 | 104 | 94 | 80 | 64 | 47 | ||||||||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
8 | BWS8-19-0.75 | 0.75 | 揚(yáng)程 H (m) | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 | |||||||
9 | BWS8-27-1.1 | 1.1 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | 14 | ||||||||
10 | BWS8-39-1.5 | 1.5 | 47 | 45 | 42 | 39 | 35 | 29 | 21 | ||||||||
11 | BWS8-59-2.2 | 2.2 | 71 | 68 | 64 | 59 | 53 | 44 | 33 | ||||||||
12 | BWS8-71-3 | 3 | 86 | 81 | 77 | 71 | 63 | 53 | 40 | ||||||||
13 | BWS8-94-4 | 4 | 119 | 113 | 108 | 99 | 89 | 74 | 56 | ||||||||
14 | BWS8-119-5.5 | 5.5 | 143 | 136 | 130 | 119 | 106 | 88 | 67 | ||||||||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
15 | BWS12-25-1.5 | 1.5 | 揚(yáng)程 H (m) | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 | |||||||
16 | BWS12-35-2.2 | 2.2 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 19 | ||||||||
17 | BWS12-50-3 | 3 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 36 | 27 | ||||||||
18 | BWS12-66-4 | 4 | 81 | 76 | 71 | 66 | 59 | 48 | 36 | ||||||||
19 | BWS12-91-5.5 | 5.5 | 112 | 105 | 99 | 91 | 81 | 66 | 50 | ||||||||
20 | BWS12-106-7.5 | 7.5 | 130 | 123 | 115 | 106 | 95 | 77 | 58 | ||||||||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||
21 | BWS16-17-1.1 | 1.1 | 揚(yáng)程 H (m) | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | ||||||
22 | BWS16-33-2.2 | 2.2 | 43 | 42 | 39 | 37 | 33 | 29 | 24 | 20 | |||||||
23 | BWS16-41-3 | 3 | 53 | 51 | 48 | 46 | 41 | 36 | 31 | 25 | |||||||
24 | BWS16-58-4 | 4 | 74 | 72 | 68 | 64 | 58 | 51 | 43 | 35 | |||||||
25 | BWS16-74-5.5 | 5.5 | 96 | 92 | 87 | 82 | 74 | 66 | 56 | 45 | |||||||
26 | BWS16-99-7.5 | 7.5 | 127 | 123 | 116 | 110 | 99 | 88 | 75 | 60 | |||||||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 38 | ||||||
27 | BWS30-8-1.1 | 1.1 | 揚(yáng)程 H (m) | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 5 | ||||||
28 | BWS30-15-2.2 | 2.2 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 9 | |||||||
29 | BWS30-22-3 | 3 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 16 | 14 | |||||||
30 | BWS30-29-4 | 4 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 18 | |||||||
31 | BWS30-44-5.5 | 5.5 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 23 | |||||||
32 | BWS30-59-7.5 | 7.5 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 36 | |||||||
33 | BWS30-96-11 | 11 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 59 | |||||||
34 | BWS30-125-15 | 15 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 77 | |||||||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 | |||||||
35 | BWS42-9-2.2 | 2.2 | 揚(yáng)程 H (m) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | |||||||
36 | BWS42-18-3 | 3 | 26 | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 | 11 | ||||||||
37 | BWS42-27-5.5 | 5.5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 27 | 24 | 16 | ||||||||
38 | BWS42-46-7.5 | 7.5 | 65 | 61 | 55 | 49 | 49 | 40 | 26 | ||||||||
39 | BWS42-65-11 | 11 | 91 | 85 | 78 | 68 | 65 | 56 | 37 | ||||||||
40 | BWS42-94-15 | 15 | 130 | 121 | 111 | 97 | 94 | 79 | 53 | ||||||||
41 | BWS42-104-18.5 | 18.5 | 143 | 133 | 122 | 107 | 104 | 87 | 58 | ||||||||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | ||||||
42 | BWS60-6-2.2 | 2.2 | 揚(yáng)程 H (m) | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | | ||||||
43 | BWS60-11-3.7 | 3.7 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 7 | 4 | |||||||
44 | BWS60-20-5.5 | 5.5 | 40 | 37 | 34 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 | |||||||
45 | BWS60-29-7.5 | 7.5 | 54 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 21 | 17 | |||||||
46 | BWS60-45-11 | 11 | 82 | 79 | 72 | 62 | 54 | 45 | 34 | 26 | |||||||
47 | BWS60-61-15 | 15 | 110 | 105 | 96 | 84 | 73 | 61 | 45 | 35 | |||||||
48 | BWS60-64-15 | 15 | 117 | 112 | 102 | 98 | 77 | 64 | 47 | 36 | |||||||
49 | BWS60-69-18.5 | 18.5 | 124 | 121 | 110 | 96 | 85 | 69 | 52 | 40 | |||||||
50 | BWS60-77-18.5 | 18.5 | 137 | 132 | 121 | 106 | 93 | 77 | 58 | 45 | |||||||
51 | BWS60-85-22 | 22 | 152 | 145 | 133 | 117 | 102 | 85 | 64 | 50 | |||||||
52 | BWS60-93-22 | 22 | 165 | 158 | 145 | 127 | 110 | 93 | 70 | 54 | |||||||
53 | BWS60-100-22 | 22 | 181 | 172 | 157 | 139 | 120 | 100 | 75 | 59 | |||||||
54 | BWS60-106-26 | 26 | 194 | 185 | 168 | 148 | 128 | 106 | 80 | 63 | |||||||
55 | BWS60-114-26 | 26 | 207 | 198 | 180 | 159 | 138 | 114 | 85 | 68 | |||||||
56 | BWS60-122-30 | 30 | 222 | 212 | 192 | 170 | 147 | 122 | 91 | 72 | |||||||
57 | BWS60-130-30 | 30 | 235 | 224 | 204 | 181 | 157 | 130 | 98 | 78 | |||||||
58 | BWS60-140-30 | 30 | 251 | 240 | 219 | 194 | 168 | 140 | 105 | 84 | |||||||
59 | BWS60-148-37 | 37 | 264 | 253 | 231 | 204 | 176 | 148 | 112 | 89 | |||||||
60 | BWS60-155-37 | 37 | 277 | 265 | 242 | 216 | 186 | 155 | 118 | 94 | |||||||
61 | BWS60-163-37 | 37 | 291 | 278 | 255 | 226 | 196 | 163 | 123 | 98 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: