泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> XBC型柴油機(jī)式自吸排污泵
返回產(chǎn)品中心XBC型柴油機(jī)式自吸排污泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海源爾泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/4/3 11:09:15
- 訪問次數(shù) 3479
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> XBC型柴油機(jī)式自吸排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
XBC型柴油機(jī)式自吸排污泵-柴油機(jī)自吸泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強(qiáng)度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。配合柴油機(jī)的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性.
一、XBC型柴油機(jī)式自吸排污泵 產(chǎn)品概述
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (KW) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (%) |
XBC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
XBC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
XBC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
XBC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
XBC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
XBC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
XBC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
XBC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
XBC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
XBC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
XBC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
XBC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
XBC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
XBC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
XBC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
XBC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
XBC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
XBC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
XBC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
XBC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
XBC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
XBC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
XBC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
XBC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
XBC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
XBC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
XBC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
XBC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
XBC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
XBC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
XBC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
XBC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
XBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
XBC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
XBC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: