泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>25-6-22長軸液下泵 25-6-22長軸液下泵
返回產(chǎn)品中心25-6-22長軸液下泵 25-6-22長軸液下泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海蘭豐泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/5/13 22:25:12
- 訪問次數(shù) 507
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>25-6-22長軸液下泵 25-6-22長軸液下泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
YW型液下式無堵塞排污泵為單級(jí)立式結(jié)構(gòu),是在WQ潛水式排污泵的基礎(chǔ)上研制成功的新型污水泵。采用鑄鐵或不銹鋼材質(zhì),配以我公司*引進(jìn)的EP噴涂技術(shù),耐腐性能非凡。
型 號(hào) | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min |
25-5-18-0.55 | 25 | 5 | 18 | 0.55 | 2900 |
25-5-20-0.75 | 25 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 |
25-6-22-1.1 | 25 | 6 | 22 | 1.1 | 2900 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
40-6-13-0.55 | 40 | 6 | 13 | 0.55 | 2900 |
40-6-15-0.75 | 40 | 6 | 15 | 0.75 | 2900 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
50-7-10-0.55 | 50 | 7 | 10 | 0.55 | 2900 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
50-7-15-1.1 | 50 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50-15-12-1.5 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
50-9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50-15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50-15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
50-20-40-5.5 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50-20-50-7.5 | 50 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65-15-6-0.55 | 65 | 15 | 6 | 0.55 | 2900 |
65-15-7-0.75 | 65 | 15 | 7 | 0.75 | 2900 |
65-15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
65-25-7-1.5 | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65-15-15-2.2 | 65 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65-25-15-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
65-20-25-4 | 65 | 20 | 25 | 4 | 2900 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
65-25-35-5.5 | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
80-30-5-0.55 | 80 | 30 | 5 | 0.55 | 2900 |
80-35-5-0.75 | 80 | 35 | 5 | 0.75 | 2900 |
80-40-6-1.1 | 80 | 40 | 6 | 1.1 | 2900 |
80-40-8-1.5 | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 |
80-40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
80-45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: