泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>D12-25 D型臥式多級離心泵
返回產(chǎn)品中心D12-25 D型臥式多級離心泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 泊頭市鵬展泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 滄州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/4/28 5:39:15
- 訪問次數(shù) 870
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>D12-25 D型臥式多級離心泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
D、DG、MD、DF型泵是臥式單吸多級節(jié)段式離心泵,泵由吸入段、中段、吐出段、葉輪、導葉套和平衡盤等主要零件組成。轉(zhuǎn)子的軸向力由平衡盤平衡,軸承采用滾動軸承,用潤滑脂潤滑。軸封采用填料密封或機械密封。
D型臥式多級離心泵
產(chǎn)品概述:
D、DG、MD、DF型泵是臥式單吸多級節(jié)段式離心泵,泵由吸入段、中段、吐出段、葉輪、導葉套和平衡盤等主要零件組成。轉(zhuǎn)子的軸向力由平衡盤平衡,軸承采用滾動軸承,用潤滑脂潤滑。軸封采用填料密封或機械密封。
用途:
供輸送清水(含雜質(zhì)量小于1%,顆粒度小于0.1mm)或物理化學性質(zhì)類似于水的其它液體。D型泵輸送介質(zhì)溫度小于80℃,適用于礦山排水、油田注水、工廠和城市給、排水等場合。油田注水泵根據(jù)介質(zhì)的腐蝕性,泵采用不同的材質(zhì)。DG型泵輸送清水或物理及化學性質(zhì)類似于清水的其他液體,介質(zhì)溫度小于105℃,適用于各種鍋爐給水或輸送熱水。
性能范圍:
流量Q=6.3~450m3/h
揚程H=50~600m
性能參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 Q | 揚程 | 效率 | 功率(KW) | 必需汽蝕余量 | 葉輪 | 質(zhì)量 | |||||||||
立方米/時 | L/S | 輔功率 | 電機 | ||||||||||||||
D 6-25 ×3 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.36 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.19 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×5 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×6 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.37 | 11 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×7 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×8 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.52 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×9 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.10 | 15 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.58 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9.58 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×10 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.65 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×11 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | ||||||||||||
D 6-25 ×12 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2.0 | | | |||||||
6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2.0 | ||||||||||||
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 Q | 揚程 | 效率 | 功率(KW) | 必需汽蝕余量 | 葉輪 | 質(zhì)量 | |||||||||
立方米/時 | L/S | 輔功率 | 電機 | ||||||||||||||
D 12-25 ×3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 69 | 53 | 5.32 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25 ×4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.30 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25 ×5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25 ×6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25 ×7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11.0 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 61 | 53 | 12.41 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25 ×8 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.61 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25 ×9 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 15.95 | 18.5 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 13.09 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 207 | 53 | 15.76 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25×10 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 17.73 | 22 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 14.4 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25×11 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | ||||||||||||
D 12-25×12 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2.0 | | | |||||||
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2.0 | ||||||||||||
15.0 | 4.17 | 276 | 53 | 21.3 | 2.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: