泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>ZW 排污泵,ZW無(wú)堵塞排污泵,臥式無(wú)堵塞排污泵,自吸排污泵
返回產(chǎn)品中心ZW 排污泵,ZW無(wú)堵塞排污泵,臥式無(wú)堵塞排污泵,自吸排污泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 永嘉縣奧邦泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/7/10 16:10:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 261
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>ZW 排污泵,ZW無(wú)堵塞排污泵,臥式無(wú)堵塞排污泵,自吸排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
ZW無(wú)堵塞排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國(guó)內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)Z理想的雜質(zhì)泵
ZW無(wú)堵塞排污泵概述:
型 號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (km) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)間(min/m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
故 障 | 產(chǎn) 生 原 因 | 排 除 方 法 |
泵不出水 | 1、 泵體儲(chǔ)液不足 2、 吸入管路漏氣 3、 轉(zhuǎn)速太低 4、 泵反轉(zhuǎn) 5、 吸入太高或吸入管路太長(zhǎng) | 1、 加足 2、 檢查并排除泄漏現(xiàn)象 3、 調(diào)整電源電壓 4、 檢查糾正 5、 降低吸程和縮短管路 |
出水量不足 | 1、 因使用不當(dāng),吸入管路被堵塞 2、 功率不足轉(zhuǎn)速太低 3、 出水閥門開度太小 | 1、 堵塞物 2、整額定轉(zhuǎn)速 3、大開度 |
泵噪音、振動(dòng)過(guò)大 | 1、 底腳不穩(wěn) 2、 軸承嚴(yán)重磨損 3、 吸程過(guò)高 4、 流量太大 | 1、 加固 2、 更換軸承 3、 降低吸程 4、 控制流量 |
軸承升溫過(guò)高 | 1、 軸承損壞 2、 潤(rùn)滑脂變質(zhì)或干燥 | 1、 更換 2、 更換潤(rùn)滑脂 |
泵泄漏 | 1、 機(jī)械密封件損壞 2、 聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 1、 更換 2、 加固 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: