暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市得仁機(jī)械有限公司>> MCH-500 / 800
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2017-10-11 07:09:00瀏覽次數(shù):392次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
機(jī)器型號(hào) | 單位 | MCH-500 | MCH-800 | ||
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)面積 | mm (inch) | 500 (19.69) X 500 (19.69) | 800 (31.50) x 800 (31.50) | ||
zui小旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 1 | 1( 1/1,000) | ||
工作臺(tái)zui大負(fù)荷 | kgw (lbs) | 800 (1,760) | 2,000 (4,400) | ||
行程 | |||||
左右行程 ( X 軸 ) | mm (inch) | 750 (29.53) | 1350 (53.15) | ||
上下行程 (Y 軸 ) | mm (inch) | 680 (26.77) | 1000 (39.37) | ||
前後行程 (Z 軸 ) | mm (inch) | 600 (23.62) | 1000 (39.37) | ||
主軸端至工作臺(tái)中心 | mm (inch) | 180 (7.09) - 780 (30.71) | 300 (11.81 - 1,300 (51.18)) | ||
主軸中心線至工作臺(tái)面 | mm (inch) | 50 (1.97) - 730 (28.74) | 50 (1.97) - 1,50 (41.34) | ||
主軸 | |||||
主軸端孔斜度 | N.T. 50 | N.T. 40 | N.T. 50 | N.T. 40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r. p. m. | 6000 (3,500) | 8,000 (10,000) | 6,000 (3,500) | 8,000 (10,000) |
主軸速度變速數(shù) | 二檔變速 | 無(wú)檔變速 | 二檔變速 | 無(wú)檔變速 | |
進(jìn)給 | |||||
切削進(jìn)給 | mm (inch) / min | 10000 (393.70) | 5,000 (196.85) | ||
快移速度 | m (inch) / min | 15 (590.55) | 10 (393.70) | ||
zui小輸入增量 | mm (inch) | 0.001 (0.0001) | 0.001 (0.0001) | ||
自動(dòng)*更換裝置 | |||||
刀庫(kù)容量 | tools | 60 (90, 120) | 60 (90, 120) | ||
zui大*直徑 X 長(zhǎng)度 | Ø x mm | 110 x 500 | 110 x 400 | 110 x 500 | 110 x 400 |
Ø x inch | 4.33 x 19.69 | 4.33 x 15.75 | 4.33 x 19.69 | 4.33 x 15.75 | |
zui大*重量 | kgw (lbs) | 20 (44) | 8 (17.6) | 20 (44) | 8 (17.6) |
選刀方式 | 雙向選刀 | 雙向選刀 | |||
電動(dòng)機(jī) | |||||
主軸馬達(dá) 連續(xù)額定 | kw / HP | 15 / 20.1 | 7.5 / 10 (11 / 14.7) | 15 / 20.1 | 7.5 / 10 (11 / 14.7) |
30 分鐘額定 | kw / HP | 18.5 / 24.8 | 11 / 14 (15 / 20.1) | 18.5 / 24.8 | 11 / 14 (15 / 20.1) |
伺服馬達(dá) X 軸 | kw / HP | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 |
Y 軸 | kw / HP | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 |
Z 軸 | kw / HP | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 |
機(jī)器重量佔(zhàn)地及包裝 | |||||
佔(zhàn)地空地 | mm (inch) | 3170 (124.80) X 4920 (193.70) | 4,410 (173.62 x 6,495 (255.71)) | ||
淨(jìng)重 | kgw (lbs) | 15,000 (33,000) | 24,000 (52,800) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特別附件 | ||||
主軸冷卻裝置 | ATC*數(shù):90 , 120 | ||||
熱交換器 | 切削油系統(tǒng):水濂式、切削油噴槍、深孔鑽裝置 | ||||
自動(dòng)交換工作臺(tái)附手動(dòng)迴轉(zhuǎn)裝置 | 油霧裝置 | ||||
移動(dòng)式手動(dòng)脈衝產(chǎn)生器 | 履帶式切屑輸送機(jī) | ||||
X. Y. Z. 回饋尺系統(tǒng) | 切屑車(chē) | ||||
水流式切削油裝置 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 | ||||
切屑油箱 | *破損偵測(cè)裝置 | ||||
螺旋式切屑輸送器 | *長(zhǎng)度量測(cè)裝置 | ||||
主軸負(fù)荷計(jì) | *設(shè)定器 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速計(jì) | 追加的警示燈 | ||||
睡眠開(kāi)關(guān) | 警鳴器 | ||||
工作完成警示燈 | |||||
工作燈 | |||||
工具及工具箱 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。