您好, 歡迎來到泵閥商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海瓦諾閥門有限公司>>上海瓦諾閥門隔膜閥>> G41F46襯氟隔膜閥(耐酸咸隔膜閥)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號G41F46
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2017-07-21 04:28:25瀏覽次數(shù):438次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng) 技術規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||
設計規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 產(chǎn)品標識 | 供貨規(guī)范 | | ||||||||||||||||||
GB/T 12239 | GB/T 12221/JB1688 | JB/T78, GB4216 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 | | ||||||||||||||||||
主要零部件材料 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | |||||||||||||||||||
Z | C | P | R | PL | PL | |||||||||||||||||||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||||||||||||||||
2 | 閥瓣/閥桿 | HT250 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |||||||||||||||||
3 | 襯里/閥座 | 天然膠(Natural rubber)、丁基膠(Isobutylene-isoprene rubber)、PTFE(F4)、FEP(F46) | ||||||||||||||||||||||
4 | 隔膜 | 橡膠、氟塑料 Rubber, fluoro plastic | ||||||||||||||||||||||
5 | 手輪 | HT250 | ||||||||||||||||||||||
主要尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 工作壓力 | 通徑 | L | D | D1 | N-φd | F | H1 | H2 | D0 | 重量 | |||||||||||||
mm | inch | |||||||||||||||||||||||
1.0 1.0 | 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 100 | 4.5 | |||||||||||||
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 100 | 4.5 | ||||||||||||||
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||||||||||||||
32 | 11/4 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||||||||||||||
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||||||||||||||
50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||||||||||||||
65 | 21/2 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||||||||||||||
80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||||||||||||||
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||||||||||||||
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||||||||||||||
150 | 6 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 384 | 464 | 320 | 80.5 | ||||||||||||||
0.6 0.4 | 200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 | |||||||||||||
250 | 10 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||||||||||||||
300 | 12 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||||||||||||||
350 | 14 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||||||||||||||
0.25 | 400 | 16 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,泵閥商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。