暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:山西太原大匯實(shí)業(yè)有限公司(原山西太原空壓機(jī)廠)>> 電動固定風(fēng)冷式空壓機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地太原市
更新時間:2018-02-10 05:18:07瀏覽次數(shù):395次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
型 號 TYPE | 電 機(jī) Generator | 排氣量 ExhaustValume | 額定壓力 RatingPressure | 轉(zhuǎn)速 Speed | 凈重 Weight | 外型尺寸 Dimension |
KW | m3/min | Mpa | R/min | Kg | L×W×H(mm) | |
V-3/7 | 18.5-6 | 3.0 | 0.7 | 970 | 920 | 1470×1180×1270 |
VF-3/7 | 18.5-6 | 3.0 | 0.7 | 970 | 1100 | 1668×1140×1230 |
VF-4/7 | 22-6 | 4.0 | 0.7 | 970 | 1150 | 1700×1150×1250 |
V-6/7 | 37-6 | 6.0 | 0.7 | 980 | 1200 | 1650×1200×1310 |
VF-6/7 | 37-6 | 6.0 | 0.7 | 980 | 1200 | 1750×1200×1310 |
VF-7/7 | 40-6 | 7.0 | 0.7 | 980 | 1300 | 1800×1200×1310 |
VF-8/7 | 45-6 | 8.0 | 0.7 | 980 | 1400 | 1800×1200×1310 |
VF-10/7 | 55-6 | 10.0 | 0.7 | 980 | 1750 | 2500×1200×1450 |
VF-12/7 | 65-6 | 12.0 | 0.7 | 980 | 1850 | 2500×1200×1450 |
VF-14/7 | 75-6 | 14.0 | 0.7 | 980 | 1950 | 2500×1200×1450 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。