QY100-4.5-2.2 QY型潛水泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
二、型號(hào)意義
| ||
|
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 出水管尺寸 " | 配套電機(jī)功率 KW | 電泵zui大、高尺寸mm | 重量kg |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2860 | 6 | 2.2 | 225X560 | 45 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2860 | 4 | 2.2 | 250X560 | 45 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2860 | 2.5 | 2.2 | 250X560 | 47 |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2860 | 2 | 2.2 | 250X560 | 47 |
QY8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 2860 | 1.5 | 2.2 | 250X560 | 48 |
QY160-4-3 | 160 | 4 | 2860 | 6 | 3 | 225X580 | 48 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 225X600 | 48 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 225X600 | 49 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 2860 | 2.5 | 3 | 250X580 | 49 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 2860 | 2 | 3 | 270X590 | 50 |
QY8.4-50-3 | 8.4 | 50 | 2860 | 1.5 | 3 | 250X590 | 50 |
QY65-7-2.2(老式) | 65 | 7 | 2860 | 4 | 2.2 | 270X560 | 52 |
QY65-10-3(老式) | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 270X590 | 56 |
QY10-54-3 | 10 | 54 | 2860 | 2 | 3 | 270X690 | 60 |
QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 2860 | 6 | 5.5 | 230X650 | 68 |
QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 2860 | 6 | 5.5 | 230X650 | 69 |
QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 2860 | 3 | 5.5 | 230X650 | 69 |
QY12.5-80-5.5 | 125 | 80 | 2860 | 2 | 5.5 | 210X750 | 72 |
QY10-110-7.5 | 10 | 110 | 2860 | 2 | 7.5 | 210X890 | 80 |
QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 2860 | 6 | 7.5 | 210X890 | 71 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: