車削中心SKT28LM
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
項 目 | SKT28LM | ||
機床能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 mm | φ650 | |
zui大車削直徑 mm | φ300 | ||
主軸卡盤尺寸 mm | φ255(10’’) | ||
zui大車削長度 mm | 1,070 | ||
棒料工件直徑 mm | φ76 | ||
主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 3 ,500 | |
主軸軸承孔徑 mm | φ130 | ||
主軸端部 ASA | A2-8 | ||
主軸zui大扭矩 kgfm | 74.4 | ||
主軸結(jié)構(gòu) | 皮帶傳送 | ||
刀 塔 | 刀位數(shù) st | 12 | |
*尺寸 mm | □25/φ50 | ||
*轉(zhuǎn)位時間(1刀位/全) 秒 | 0.4/0.8 | ||
機械裝置 | 伺服電機 | ||
刀塔夾緊力 kgf | 4,520 | ||
銑刀轉(zhuǎn)速 rpm | 4,000 | ||
銑刀功率 kw | 5.5/3.7 | ||
刀塔類型 | VDI40 | ||
鉆孔/攻絲尺寸 mm | φ20/M16 | ||
進 給 |
快速移動 | X軸 m/min | 20 |
Z軸 m/min | 24 | ||
行程 | X軸 mm | 220 | |
Z軸 mm | 1,020 | ||
尾 架 | 套筒錐孔 MT | #5 | |
套筒直徑 mm | φ100 | ||
套筒行程 mm | 120 | ||
尾架行程 mm | 920 | ||
| 主軸馬達(dá) KW | 22/18.5 | |
伺 服 | X軸 KW | 2.8 | |
Z軸 KW | 3.8 | ||
導(dǎo) 軌 | 滾柱導(dǎo)軌 | ||
床身傾斜度 deg | 60° | ||
電源供給量 KVA | 35 | ||
機床重量 KG | 8,100 | ||
控制系統(tǒng) | FANUC 0i-TB |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: