產(chǎn)品展示
QB系列部分回轉(zhuǎn)隔爆型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
Q型一體式
基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | QB10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
QB20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
QB30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
QB40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | QB60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
QB90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
QB120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | QB200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
QB250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
QB300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
QB400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
QB500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
DQ型疊加式
型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式