產(chǎn)品展示
浮動球閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
用 途
浮動球閥適用于Class150~Class1500、PN16~PN100、JIS 10K~JIS 20K的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。浮動球閥的驅(qū)動方式為手動、蝸輪傳動、氣動或電動。浮動球閥一般采用法蘭連接,也可采用對焊連接。
浮動球閥可分為鑄造球閥、鍛造球閥和縮徑球閥。
■產(chǎn)品范圍
公稱壓力 | 公稱通徑DN/NPS(mm/in) | ||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
PN16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
PN25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
PN40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
PN63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | |
PN100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | |
PN160 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Class150(PN20) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Class300(PN50) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Class600(PN110) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | | ||
Class900(PN150) | · | · | · | · | · | · | | | | ||||
Class1500/PN260 | · | · | · | · | · | · | |||||||
JIS 10K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
JIS 20K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
■主要尺寸及重量
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
L | d1 | LJ | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | QA41 | QA341 | |||
QA41 | QA341 | |||||||||||||
2.5 | 15 | 108 | 15 | - | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 4-14 | 62 | - | 2.5 | - |
20 | 117 | 20 | - | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 4-14 | 68 | - | 3 | - | |
25 | 127 | 25 | 137 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 75 | - | 4.5 | - | |
32 | 140 | 32 | 150 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 85 | - | 6 | - | |
40 | 165 | 40 | 175 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 95 | - | 7.5 | - | |
50 | 178 | 50 | 188 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 110 | - | 10 | - | |
65 | 190 | 65 | 202 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 130 | - | 15 | - | |
80 | 203 | 80 | 215 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 155 | - | 20 | - | |
100 | 229 | 100 | 245 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 180 | 320 | 32 | 62 | |
125 | 356 | 125 | 372 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 250 | 380 | 60 | 90 | |
150 | 394 | 150 | 410 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 275 | 400 | 92 | 119 | |
200 | 457 | 200 | 475 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | 330 | 450 | 175 | 210 | |
4.0 | 15 | 140 | 15 | - | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 62 | - | 3 | - |
20 | 152 | 20 | - | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 68 | - | 4 | - | |
25 | 165 | 25 | 175 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 75 | - | 5 | - | |
32 | 178 | 32 | 188 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 85 | - | 7 | - | |
40 | 190 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 95 | - | 9 | - | |
50 | 216 | 50 | 226 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 110 | - | 12 | - | |
65 | 241 | 65 | 253 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 130 | - | 18 | - | |
80 | 283 | 80 | 295 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 155 | - | 28 | - | |
100 | 305 | 100 | 321 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 180 | 320 | 46 | 76 | |
125 | 381 | 125 | 397 | 270 | 220 | 188 | 176 | 18 | 8-25 | 250 | 380 | 75 | 95 | |
150 | 403 | 150 | 419 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 275 | 400 | 106 | 135 | |
200 | 502 | 200 | 437 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 330 | 450 | 190 | 225 | |
6.3 (6.4) | 15 | 140 | 15 | - | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 70 | - | 4.5 | - |
20 | 152 | 20 | - | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 75 | - | 6 | - | |
25 | 165 | 25 | - | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 85 | - | 8 | - | |
32 | 178 | 32 | - | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 100 | - | 12 | - | |
40 | 190 | 40 | - | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 115 | - | 14 | - | |
50 | 216 | 50 | 232 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 130 | - | 18 | - | |
65 | 241 | 65 | 257 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 155 | - | 28 | - | |
80 | 283 | 80 | 299 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 180 | 320 | 40 | 58 | |
100 | 305 | 100 | 321 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 210 | 340 | 65 | 85 | |
125 | 381 | 125 | 397 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 250 | 460 | 98 | 120 | |
150 | 403 | 150 | 419 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 275 | 480 | 140 | 170 | |
10.0 | 15 | 165 | 15 | 178 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 70 | - | 5.5 | - |
20 | 190 | 20 | 203 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 75 | - | 7 | - | |
25 | 216 | 25 | 229 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 85 | - | 10 | - | |
32 | 229 | 32 | 242 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 100 | - | 15 | - | |
40 | 241 | 40 | 254 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 115 | - | 18 | - | |
50 | 292 | 50 | 308 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 130 | - | 25 | - | |
65 | 330 | 65 | 346 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 155 | - | 32 | - | |
80 | 356 | 80 | 372 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 180 | 320 | 46 | 65 | |
100 | 432 | 100 | 448 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 210 | 350 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式