產(chǎn)品展示
BND-2106實(shí)驗(yàn)室硅酸根分析儀
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0~199.9μg/L SiO2 |
顯示基本誤差 | ≤±2.5%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±0.5%FS |
短期漂移 | ≤±0.5%FS(30分鐘) |
*漂移 | ≤±2%FS(24小時(shí)) |
環(huán)境溫度 | 10~40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC220V±10% , 50Hz |
消耗功率 | 約30W |
體 積 | 385(寬)×395(深)×150(高)mm |
重 量 | 5Kg |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式