溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海心雨機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZDB10VA2-41/100V
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:馮洋查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-21 15:56:40瀏覽次數(shù):625次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)ZDB10VA2-41/100V力士樂溢流閥
上海心雨機(jī)電設(shè)備有限公司
:馮洋(銷售)
手機(jī):()
426 1823 462 030 45
427 1823 391 723 47
428 1823 391 722 47
429 1823 391 018 26
430 1823 391 019 45
431 1824 210 235 323
432 8800 906 7 10
433 8631 101 200 8
ZDB10VA2-41/100V力士樂溢流閥
434 2121 906 180 4
435 8800 906 5 30
436 1823 386 037 25
437 1823 391 694 11
438 1823 386 042 4
439 8618 123 801 6
440 2121 904 180 8
441 7900 302 793 61
442 8931 044 314 20
443 8801 335 0 5
444 1823 391 140 7
445 8801 334 2 6
446 8800 906 4 10
ZDB10VA2-41/100V力士樂溢流閥
447 8932 404 100 5
448 1827 009 572 2
449 8995 502 402 3
450 1823 391 867 5
451 8801 334 8 4
452 1823 386 033 9
453 1823 386 006 23
454 8800 318 1 7
455 1823 391 605 5
456 1823 391 083 10
457 1823 391 739 9
458 8801 092 9 2
459 8995 502 202 8
460 8938 009 390 10
461 1823 391 246 9
462 8938 307 800 10
463 1823 376 006 1
464 1823 391 020 2
465 1823 391 016 7
466 8800 906 8 20
467 5351 022 314 22
468 8632 141 400 7
469 8800 531 9 20
470 1823 391 038 23
471 2121 304 060 84
472 8626 121 200 8
473 2121 304 040 90
474 8618 121 400 4
475 1823 391 044 50
476 8801 050 7 49
477 8800 906 6 10
478 1823 391 456 30
479 8939 002 900 168
480 2121 310 100 97
481 2121 306 080 58
482 2121 308 080 93
483 8800 231 0 35
484 1823 391 270 50
485 0820 406 001 兩端內(nèi)螺紋G3/8 20
486 8939 008 510 5
487 2121 806 040 20
488 1825 503 487 1
489 2825 503 022 2
490 1825 503 895 2
491 1825 503 897 3
492 0820 025 126 5
493 0820 025 912 8
494 0820 026 992 1
495 0820 026 990 1
496 0820 026 991 1
497 0820 223 506 2
498 0820 224 005 1
499 0820 019 311 5
500 0821 305 028 2
501 1827 414 095 2
502 1827 009 713 3
503 0820 014 990 1
504 0820 104 991 1
505 1820 507 001 7
506 1820 507 000 5
507 1827 009 712 1
508 1827 020 143 3
509 5764 52. ..0 1
510 5764 12. ..0 2
511 5716 606 320 1
512 5812 220 122 4
513 0822 122 005 1
514 R480 078 958 2
515 1827 009 337 10
516 0821 302 401 54
517 0820 405 001 207
518 0821 300 863 調(diào)壓閥組合 4套
519 1820 712 033 2卷
520 1820 712 032 3卷
521 0821 301 500 26
522 0821 302 506 1套
523 8982 000 012 油 28
524 1829 990 046 1
525 0821 302 175 31
526 1820 712 002 120M
527 1820 712 003 100M
528 1820 712 023 25M
529 1820 712 030 125M
530 1820 712 102 110M
531 1820 712 035 20M
532 1820 712 115 50M
533 1820 712 022 20M
534 1820 712 000 20M
535 1820 712 033 20M
536 1820 712 034 50M
537 1820 712 104 50M
538 2779 049 220 無桿氣缸25*210 1
539 1827 004 862 氣缸底座 2
540 0820 045 002 6
541 0821 625 012 底座 1
542 1825 503 891 3
543 1070 918 395 2
544 2779 014 820 無桿氣缸25*1000 1
545 1700 407 010 無桿氣缸40*700 1
546 2779 029 290 無桿氣缸16*650 1
1 7472 060 015 C160CH25*18 3MS2NC=400 2
2 7471 473 140 C160CH25*18 3N 400 1
3 R900 932 175 PGH5-21/125RE11VE4 1
4 R910 945 178 A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 1
5 0811 404 802 1
6 R900 948 785 4WRDE10V50L-5X/6L24K9/MR 1
7 0510 112 003 4
8 0510 215 006 8
9 0510 225 006 1
10 0510 625 022 1
11 0511 415 607 1
12 0510 425 009 1
13 0510 725 030 1
14 0510 625 013 1
15 R900 595 531 4WE10Y33/CG24N9K4 20
16 R900 561 278 4WE6E62/EG24N9K4 283
17 R900 561 274 4WE6D62/EG24N9K4 956
18 R900 589 988 4WE10J33/CG24N9K4 47
19 R900 588 201 4WE10E33/CG24N9K4 50
20 R900 561 288 4WE6J62/EG24N9K4 521
21 R900 561 276 4WE6Y62/EG24N9K4 195
22 R900 589 933 4WE10D33/CG24N9K4 49
23 0810 040 910 2
24 R900 481 621 Z2FS 6-2-44/1Q 12
25 0811 104 108 2
26 R900 347 496 Z2S6-2-64/ 2
27 R900 564 519 Z2SRK6-1-11/V 7
28 0811 101 172 1
29 0811 000 002 1
30 R901 102 360 HED 8 OH20/100 K14 1
31 0811 403 001 1
32 R900 566 273 M-3 SEW 6 C36/420 M G24 N9K4 2
33 0810 010 751 無線圈 2
34 0811 101 302 1
35 R900 426 905 DBDS 10 P18/25 1
36 1817 001 087 1
37 R900 564 522 Z2FSK 10-2-12/2QV 3
38 R900 ZDB6 VP1-42/315 1
39 R900 449 008 ZDB6 VP1-42/50V 1
40 R900 483 788 ZDR6 DPR-43/210YM 3
41 R900 410 813 ZDR6DAR-43/75Y 1
42 R900 424 537 ZDB10VA2-41/100V 1
43 R900 417 594 Z1S10B1-33/V 1
44 R900 407 394 Z2S10-1-34/ 2
45 R900 517 812 Z2FS10-5-33/V 3
46 R900 348 943 2
47 R900 345 372 6
48 R900 923 037 4WE6JB6X/EG24N9K4/B10 2
49 M/SR1QKEQ5-1X 1
50 M/SR2QKEQ5-1X 1
51 R900 561 290 4WE6JA62/EG24N9K4 1
52 R900 901 045 4WE6J62/EG24N9K4/B08 1
53 R900 441 810 Z2FS6-7-44/2QV 1
54 R900 926 346 4WE10J33/CW110N9K4 1
55 R900 585 977 4WE10MA33/CG24N9K4 1
56 R900 520 585 4WE10E67-33/CG24N9K4/T06 1
57 R900 956 841 4WEH22C76/6EG24N9K4/B08 1
58 R900 500 547 DR10DP2-43/75YM 1
ZDB10VA2-41/100V力士樂溢流閥
59 0810 092 103 1
60 R901 063 540 4WE6GA62/EW230N9DKL/V 1
61 0810 091 267 1
62 0810 091 453 1
63 DBDS30K18/50 2
64 R901 102 706 HED8OA20/100K14 1
65 0810 091 258 3
66 0811 404 911 4
67 0811 402 004 1
68 0811 404 101 1
69 8198 670 57B 0 6
70 0811 402 007 1
71 8199 673 98B 0 1
72 0810 091 382 1
73 0813 770 239 1
74 1815 503 340 2
75 0811 405 011 1
76 0811 405 014 1
77 0531 601 500 1
78 0811 404 034 1
79 R900 945 535 4WRDE16V125L-52/6L24TK9/M 1
1 3842 518 492 2
2 3842 516 598 4
3 3842 523 575 80
4 3842 529 009 20
5 3842 529 006 20
6 3842 523 580 40
7 3842 515 371 43
8 3842 519 319 962
9 3842 523 575 90*90角尺 60
10 3842 345 081 M8螺母 3800
11 3842 528 718 4600
12 3842 523 585 6
13 3842 535 668 51個(gè)有螺母61個(gè)沒有螺母 112
14 3842 516 214 40
15 3842 523 585 10
16 3842 517 205 100
17 3842 517 281 908
18 3842 529 039 40
19 3842 517 204 100
20 3842 517 206 80
21 3842 517 203 100
22 3842 517 059 100
23 3842 516 506 104
24 3842 517 146 30
25 3842 519 318 50
26 3842 517 147 30
27 3842 502 674 300
28 3852 501 232 1161
29 3842 526 823 92
30 3842 528 968 40*40端蓋 910
31 3842 524 052 130
32 3842 338 990 160
33 3842 537 594 100
34 3842 503 143 119
35 3842 523 534 100
36 3842 515 512 20
37 3842 535 637 15盒
38 3842 521 510 8盒
39 3842 179 948 19
40 3842 521 817 115
41 3842 184 738 470
42 3842 535 696 33
43 3842 524 050 100
44 3842 530 304 4
45 1824 431 000 9
46 1824 431 002 20
47 3842 535 639 6
48 3842 535 642 2
49 3842 517 174 100
50 3842 523 093 1
51 3842 346 595 1
52 3842 535 745 40盒
53 0842 900 300 2盒
54 3842 516 706 7盒
55 3842 532 879 1盒
56 3842 525 821 11
57 3842 522 302 4
58 3842 529 024 4
59 3842 529 300 100
60 3842 519 321 10
61 3842 522 397 30
62 3842 536 556 2套
63 3842 901 309 55
64 3842 278 953 59
65 R53011510 滾珠 20
66 3942 525 748 滾珠 6
67 3842 517 290 7
68 3842 515 244(524) 164套 含螺絲螺母
69 3842 526 564 149
70 3842 527 188 276
71 3842 512 660 3
72 3842 528 721 46
73 3842 352 306 29 新的號(hào)碼3842 535 687
74 3842 510 464 40
75 3842 510 462 3
76 3842 515 252 內(nèi)托座 77
77 3842 530 360 80*80角尺含附件 26
78 3842 535 628 274
79 3842 535 631 280
80 3842 535 635 60
81 3842 529 293 741
82 3842 535 634 30
83 3842 523 558 45*45角尺 585
84 3842 523 555 60*60角尺蓋板 30
85 3842 523 517 5
86 3842 523 552 5
87 3842 523 528 3
88 3842 523 543 17
89 3842 521 723 9
90 3842 521 724 9
91 3842 523 589 8
92 3842 523 587 1
93 3842 523 561 45*45角尺含附件 20
94 3842 523 931 199
95 3842 523 538 20
96 3842 523 546 20
97 3842 523 525 100
98 3842 502 257 D30的角座 39
99 3842 352 061 D44的角座 66
100 3842 518 411 160
101 3842 514 199 2
102 3842 514 204 2
103 3842 511 250 2
104 3842 535 633 677
105 3842 535 057 1251
106 3842 517 201 5
107 3842 517 047 1
108 3842 517 044 6
109 3842 352 061 支腳 120
110 3842 511 874 60*60端蓋 1044
111 3842 502 674 45*45 1786
112 3842 513 646 30M
113 3842 523 494 11包
114 3842 527 185 11包
115 3842 523 493 10包
116 3842 519 565 77根
117 3842 519 567 77根
118 3842 526 591 4根
119 3842 526 588 6根
120 3842 516 694 6根
121 3842 523 014 10根
122 3842 523 676 20個(gè)
123 3842 501 962 460根
124 3842 523 256 10根
125 3842 523 254 2根
126 3842 146 901 300根
127 3842 319 501 200
128 3842 523 570 45*90角尺 44
129 3842 529 386 40
130 3842 525 440 10
131 3842 518 960 10
132 3842 529 239 930
1 NG6電磁換向閥4/2 4WE6D(C.Y)7X/HG24N9K4 ☆
2 NG6電磁換向閥4/2 4WE6D(C)6X/EG24N9K4 ☆4WE6Y11-6X/EG24
3 NG6電磁換向閥4/2 4WE6JA7X/HG24N9K4
4 NG6電磁換向閥4/2 4WE6HA7X/EG24N9K4
5 NG6電磁換向閥4/3 4WE6E(J)7X/HG24N9K4 ☆
6 NG6電磁換向閥4/3 4WE6E(U)6X/EG24N9K4 ☆
7 NG6電磁換向閥4/3 4WE6G6X/EG24N9K4 ☆
8 NG6電磁換向閥4/3 4WE6L6X/EG24N9K4 ☆
9 NG6電磁換向閥4/3 4WE6M6X/EG24N9K4
10 NG6電磁換向閥4/3 4WE6H6X/EG24N9K4
11 NG6電磁換向閥4/3 4WE6J6X/EG24N9K4
12 NG10電磁換向閥4/2 4WE10D(C,EA,EB)3X/CG24N9K4 ☆
13 NG10電磁換向閥4/2 4WE10Y3X/CG24N9K4
14 NG10電磁換向閥4/3 4WE10E3X/CG24N9K4 ☆
15 NG10電磁換向閥4/3 4WE10J3X/CG24N9K4
16 NG10電磁換向閥4/2 4WE10U(L)3X/CG24N9K4
17 NG16電液換向閥4/2 4WEH16Y31-7X/6HG24N9K4 如專門需要導(dǎo)閥可換EG型
18 NG16電液換向閥4/2 4WEH16EA7X/6HG24N9K4/B10如專門需要導(dǎo)閥可換EG型
19 NG16電液換向閥4/3 4WEH16E(L,U)7X/6HG24N9ETK4/B10 如專門需要導(dǎo)閥可換EG型
20 NG16電液換向閥4/3 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4/B10 如專門需要導(dǎo)閥可換EG型
21 NG22電液換向閥4/2 4WEH22Y31-7X/6HG24N9K4如專門需要導(dǎo)閥可換EG型
22 NG22電液換向閥4/3 4WEH22J7X/6HG24N9ETK4如專門需要導(dǎo)閥可換EG型
23 NG22電液換向閥4/3 4WEH22E7X/6HG24N9ETK4如專門需要導(dǎo)閥可換EG型
24 NG22電液換向閥4/3 4WEH22U(L)7X/6HG24N9ETK4如專門需要導(dǎo)閥可換EG型
25 NG10先導(dǎo)溢流閥 DB10-1-4X/50UW65
26 NG20先導(dǎo)溢流閥 DB20-1-4X/50UW65
27 NG10先導(dǎo)溢流閥 DB10-1-5X/200如專門需要,彈簧可換315
28 NG20先導(dǎo)溢流閥 DB20-1-5X/200如專門需要,彈簧可換315
29 NG6溢流閥 0811 104 1110811 104 101
30 NG10電磁溢流閥 DBW10B1-5X/200-6SG24N9K4 如專門需要,彈簧可換315
31 NG20電磁溢流閥 DBW20B1-5X/200-6SG24N9K4 如專門需要,彈簧可換315
32 插入式溢流閥 0532 002 014
33 插入式溢流閥 0532 002 062
34 插入式溢流閥 DBDS10K1X/315
35 插入式溢流閥 DBDS20K1X/315
36 減壓閥 DR10-5-5X/100YMDR10-5-5X/200YM
37 減壓閥 DR10-4-4X/100YM
38 NG6疊加單向節(jié)流閥 Z2FS6-2-4X/2QV
39 NG6疊加單向節(jié)流閥 Z2S6-1-6X
40 NG10疊加單向節(jié)流閥 Z2FS10-5-3X/V
41 NG10疊加單向節(jié)流閥 Z2S10-1-3X
42 NG6疊加減壓閥 ZDR6DP-2-4X/75YM
43 NG6疊加減壓閥 ZDR6DP-2-4X/150YM
44 NG40比例插裝節(jié)流閥 0811 402 622(OBE)
45 NG50比例插裝節(jié)流閥 0811 402 642(OBE)
46 NG25比例插裝節(jié)流閥 0811 402 515
47 NG25比例插裝節(jié)流閥 0811 402 517(OBE)
48 NG32比例插裝節(jié)流閥 0811 402 614
49 NG32比例插裝節(jié)流閥 0811 402 616(OBE)
50 NG40比例插裝節(jié)流閥 0811 402 620
51 NG6比例溢流閥 0811 402 017
52 NG6比例溢流閥 0811 402 071(OBE)
53 NG6比例溢流閥 0811 402 018
54 NG6比例溢流閥(250bar) 0811 402 019
55 NG6比例溢流閥(315bar) 0811 402 016
56 NG6比例溢流閥(180bar) 0811 402 043
57 NG10比例節(jié)流閥 0811 403 017
58 NG6比例溢流閥(180bar) 0811 402 003
59 NG10比例方向閥 0811 403 001
61 NG10比例方向閥 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V
62 NG16比例方向閥 4WRKE16E-200L3X/6EG24EK31/A1D3M
63 NG25比例方向閥 4WRKE25E350L3X/6EG24EK31/A1D3M
64 比例閥七芯插頭 1834 482 022
65 比例閥七芯插頭 1834 482 252
66 放大器 0811 405 076
67 放大器 0811 405 097(配0811402003等)
68 放大器 0811 405 099(配0811403001等)
69 放大器 0811 405 104
70 放大器支架 1834 486 001
71 NG25插裝閥芯 1818 509 2961818 509 3011818 509 303
72 NG16插裝閥芯 1818 509 242
73 NG32插裝閥芯 1818 509 2311818 509 2261818 509 234
74 NG32插裝閥芯 1818 509 236
75 NG40插裝閥芯 1818 509 207
76 NG40插裝閥芯 1818 509 213
77 NG40插裝閥芯 1818 509 216
78 NG40插裝閥芯 1818 509 220
79 NG50插裝閥芯 1818 509 845
80 NG50插裝閥芯 D810 030 046
81 NG25插裝蓋板(壓力) 1815 500 293
82 NG25插裝蓋板(壓力) 1815 500 294
83 NG32插裝蓋板(壓力) 1815 500 272
84 NG32插裝蓋板(壓力) 1815 500 273
85 NG50插裝蓋板(壓力) 1815 500 456
88 NG32插裝閥 LFA32DBWD2-7X/050
89 壓力繼電器 HED8 OH-2X/100K14AVHED8 OH-2X/200K14AV
90 軸向柱塞泵18ml/r A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
91 軸向柱塞泵28ml/r A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00
92 軸向柱塞泵45ml/r A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00
93 軸向柱塞泵58ml/r A10VSO58DFR1/31R-PPA12N00A10VSO58DFR1/32R-VPB22U99-S2183
94 軸向柱塞泵71ml/r A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99-S2184
95 軸向柱塞泵100ml/r A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00-S1439
96 軸向柱塞泵140ml/r A10VSO140DFR1/32R-VPB12N00A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海心雨機(jī)電設(shè)備有限公司