溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
浙江中耐泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號FSB型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:黃必文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-04-04 04:49:16瀏覽次數(shù):327次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
主要銷售:排污泵,離心泵,氣動(dòng)隔膜泵,無堵塞排污泵,手搖泵,磁力泵,真空泵,自吸泵,管道離心泵,隔膜泵,化工泵,齒輪泵,螺桿泵,濃漿泵,泥漿泵,多級泵,旋渦泵,液下泵等
| 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 泵體 | 8 | 油蓋 | |
2 | 葉輪 | 9 | 油鏡 | |
3 | 后蓋 | 10 | 軸承 | |
4 | 壓蓋 | 11 | 軸承壓蓋 | |
5 | 密封件 | 12 | 聯(lián)軸器 | |
6 | 支架 | 13 | 吊緊螺栓 | |
7 | 泵軸 | | |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 口 徑 (mm) | 功 率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) | 效率 (%) | ||
進(jìn)口 | 出口 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
FSB(長支架) | |||||||||
25FSB-18 | 3 | 18 | 25 | 25 | 0.6 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 30 |
25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 25 | 0.8 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.3 | 3 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.4 | 3 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.6 | 3 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.7 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 45 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.6 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80FSB-25 | 42 | 25 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 50 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 59 |
80FSB-40 | 45 | 40 | 80 | 50 | 10 | 11 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 12.1 | 15 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.9 | 15 | 2900 | 3.5 | 68 |
FSB(短支架) | |||||||||
40FSB-15(D) | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.8 | 3 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20(D) | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30(D) | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.88 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.88 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30(D) | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.9 | 3 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32(D) | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.6 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80FSB-25(D) | 42 | 25 | 80 | 65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80FSB-30(D) | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江中耐泵業(yè)有限公司