32 WQ 12-15-1.1不銹鋼潛水式排污泵,直立式排污泵,QW潛水排污泵,無(wú)堵塞排污泵,
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
不銹鋼潛水水式排污泵概述:不銹鋼潛水式排污泵是在引進(jìn)*進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。該泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
200-排出口直徑(mm)
QW-潛水式排污泵
400-額定流量(m3/h)
30-額定揚(yáng)程(m)
P-材質(zhì)為不銹鋼
55-電機(jī)功率(kw)
序 號(hào) | 型 號(hào) | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 WQ 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 WQ 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 WQ 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 WQ 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 WQ 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 WQ 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 WQ 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2、 閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 3、 管道被堵 4、 轉(zhuǎn)速過(guò)低 5、 揚(yáng)程過(guò)高 6、 抽送介質(zhì)密度較大 7、 介質(zhì)粘度較高 8、 密封圈損壞(口環(huán)處) | 1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 檢查電器設(shè)備及電路 5、 改泵或降低揚(yáng)程 6、 用水沖稀降低濃度 7、 降低粘度 8、 更 換 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 | 1、 送制造廠調(diào)換或校正 2、 更換葉輪 |
泵不能啟動(dòng) | 1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 繞組、接頭或電纜斷路 4、 定子繞組燒壞 5、 電器控制發(fā)生故障 | 1、 檢查線路進(jìn)行修復(fù) 2、 排除雜物 3、 用歐姆表檢驗(yàn)修復(fù) 4、 修理、更換繞組 5、 修理或調(diào)換 |
電流過(guò)大 | 1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪堵塞 3、 抽送液體的過(guò)的或粘度較高 4、 使用揚(yáng)程過(guò)高 | 1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道、更換繞組 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高流量 |
絕緣電阻低 | 1、 電纜線電源接線端滲漏 2、 電纜線破損 3、 機(jī)械密封磨損產(chǎn)生泄露 4、 各O形密封圈失效 5、 機(jī)殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1、 擰緊壓緊螺母 2、 更 換 3、 更 換 4、 更 換 5、 修 補(bǔ) |
相關(guān)產(chǎn)品
- QW潛水排污泵現(xiàn)貨供應(yīng)
- QW潛水排污泵排污泵,QW潛水排污泵,立式排污泵,排污泵廠家,優(yōu)質(zhì)排污泵
- GW管道排污泵排污泵,GW管道排污泵,立式排污泵,單級(jí)排污泵,排污泵廠家
- QW潛水排污泵排污泵,QW潛水排污泵,多級(jí)排污泵,排污系統(tǒng)用泵,優(yōu)質(zhì)排污泵
- QW排污泵,排污泵性能,QW潛水排污泵,排污泵性能參數(shù),立式單級(jí)排污泵
- QW排污泵,潛水排污泵,立式污水泵,單級(jí)污水泵,排污泵性能參數(shù),溫州廠家
- 50QW排污泵,立式多級(jí)潛水泵,污水泵,無(wú)堵塞潛水污水泵,污水泵性能
- 50QW污水排污泵,QW塞潛水排污泵,無(wú)堵立式耐腐蝕潛水排污泵
- 50QW污水排污泵,QW無(wú)堵塞潛水排污泵,立式單級(jí)無(wú)堵塞耐腐蝕污水泵
- 50QWQW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵,耐腐蝕排污泵
- 50QW污水排污泵,QW無(wú)堵塞潛水排污泵,立式耐腐蝕潛水排污泵
- 50QWQW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵,耐腐蝕潛水排污泵
- 50QW污水排污泵,QW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵
- 50QWQW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼潛水排污泵
- 50QW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵
- 50QWQW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵
- 50QWQW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵,排污泵
- QW潛水式無(wú)堵塞排污泵,不銹鋼潛水排污泵,排污泵,
- QW40-15-30-2.2QW無(wú)堵塞潛水排潛水排污泵,不銹鋼潛水排污泵,潛水泵
- 50WQ15-20-2.2QW潛水排污泵,撕裂式潛水排污泵,奧邦潛水泵
- 50QWQW潛水排污泵,不銹鋼潛水排污泵,奧邦排污泵
- QW40-15-15-1.5QW不銹鋼無(wú)堵塞潛水排污泵,耐腐蝕液下排污撕裂泵,奧邦排污泵
- QW32-8-12-0.75QW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼撕裂式潛水泵,奧邦泵業(yè),
- 50QW10-15-1.5QW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼潛水排污泵,耐腐蝕排污泵
- 50QW-15-25-2.2QW無(wú)堵塞潛水排污泵,不銹鋼潛水排污泵,耐腐蝕潛水排污泵,排污泵選型
- 排污泵,QW不銹鋼潛水排污泵,耐腐蝕液下排污泵,立式不銹鋼管道排污泵
- 排污泵,立式管道排污泵,潛水式排污泵,200QW400-30P-55
- 不銹鋼立式排污泵,立式管道排污泵,潛水式排污泵,200QW400-30P-55
- 80JYWQ50-10-1600-3JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵,JYWQ80-50-30-1600-7.5,立式不銹鋼排污泵,管道排污泵
- 50QWQW潛水排污泵,不銹鋼排污泵,管道式排污泵,排污泵廠家
- 25ZW8-15排污泵,ZW無(wú)堵塞排污泵,不銹鋼臥式無(wú)堵塞排污泵
- 80JYWQ50-10-1600-3JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵,立式不銹鋼排污泵,管道排污泵,潛水排污泵廠家
- 潛水式排污泵,150WQ130-30-22排污泵,無(wú)堵塞排污泵,直立式排污泵,
- 直立式排污泵,32 WQ 12-15-1.1排污泵,無(wú)堵塞排污泵,潛水式排污泵,
- 潛水式排污泵,50 WQ 18-30-3排污泵,不銹鋼排污泵,直立式排污泵
- 80WQ43-13-3排污泵,潛水式排污泵,QW潛水排污泵,無(wú)堵塞排污泵,
- QW潛水排污泵,無(wú)堵塞排污泵,潛水式排污泵,直立式排污泵,
- 32 WQ 12-15-1.1排污泵,無(wú)堵塞排污泵,直立式排污泵,潛水式排污泵,
- 32 WQ 12-15-1.1排污泵,不銹鋼排污泵,潛水式排污泵,直立式排污泵
- 32 WQ 12-15-1.1排污泵,潛水式排污泵,無(wú)堵塞排污泵,直立式排污泵