溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海精甌閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PQ940F/H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:高祥查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-07-02 16:12:27瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)本公司研發(fā)的電動(dòng)偏心半球閥是引進(jìn)*制造的一種新型電動(dòng)球閥。球閥采用板簧加載的可動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),閥座與球體不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離等問(wèn)題,密封可靠,使用壽命長(zhǎng)。電動(dòng)偏心半球閥V型切口的球芯與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒及料漿等介質(zhì)
本公司研發(fā)的電動(dòng)偏心半球閥是引進(jìn)*制造的一種新型電動(dòng)球閥。球閥采用板簧加載的可動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),閥座與球體不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離等問(wèn)題,密封可靠,使用壽命長(zhǎng)。電動(dòng)偏心半球閥V型切口的球芯與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒及料漿等介質(zhì)。控制造紙工業(yè)的紙漿顯得尤為*。啟閉件采用V型球缺結(jié)構(gòu),完*了閥腔易沉積介質(zhì)的問(wèn)題。全開啟時(shí)閥門的流通能力大,壓力損失小。電動(dòng)偏心半球閥結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強(qiáng),流量特性為近似等百分比,可調(diào)范圍大,zui大可調(diào)比為100:1。電動(dòng)偏心半球閥V型球閥適用150~600LB、PN1.6~6.4MPa,工作溫度≤300℃的各種管路上(高溫定制),用于調(diào)節(jié)節(jié)管路中介質(zhì)的壓力及流量,選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素、氨鹽水、中和水等多種介質(zhì)。
(1)流體阻力小,全通徑的電動(dòng)球閥基本沒有流阻。
(2)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
(3)緊密可靠。有兩個(gè)密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實(shí)現(xiàn)*密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
(4)操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
(5)維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
(6)在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
(7)適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
(8)由于電動(dòng)偏心半球閥在啟閉過(guò)程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流 量系數(shù) KV | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
閥體形式 | 整體鑄造球形體 | ||||||||||||
閥芯形式 | 偏心旋轉(zhuǎn)閥芯(帶導(dǎo)流翼) | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 全開60° | ||||||||||||
泄露量Q | 軟密封VI級(jí)、硬密封IV級(jí),符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
基本誤差 | ±1% | ||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
執(zhí)行器類別 | 引進(jìn)型JO系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進(jìn)型3610R系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進(jìn)型HQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
---|---|---|---|
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | ||
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 過(guò)載保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) | 比例控制單元 | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | AC可逆電機(jī) | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2-PF 1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2個(gè) PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能 | ||
采用*的電制動(dòng)線路,因而定位精度高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強(qiáng)的特點(diǎn) | |||
適用于動(dòng)作頻繁的調(diào)節(jié)回路,當(dāng)接通持續(xù)率為25%時(shí),每小時(shí)動(dòng)作次數(shù)可達(dá)630-1200次 |
零件名稱 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯、金屬密封 | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
公稱壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
強(qiáng)度試驗(yàn)MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封試驗(yàn)MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
適用溫度℃ | ≤425℃ 、≤325℃常溫 | |||
主要材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 | |||
適用介質(zhì) | 煤粉、煤灰、含塵、氣體 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T82.1-94 | |||
閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
電動(dòng)偏心半球閥 (配引進(jìn)型JO執(zhí)行器) | 電動(dòng)偏心半球閥 (配國(guó)產(chǎn)DZW執(zhí)行器) |
---|
公稱通徑DN | L | L1 | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN0.6MPa (6bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 120 | 90 | 69 | 16 | 4-14 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-14 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4-14 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 240 | 200 | 174 | 18 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8-18 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-18 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-18 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-22 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-22 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-22 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-22 | 430 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-22 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-26 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-26 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24-30 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24-30 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28-30 | 880 | 1830 |
1200 | 1750 | 1255 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32-33 | 970 | 1910 |
1400 | 1880 | 1255 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 1095 | 2020 |
PN1.0MPa (10bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 430 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 880 | 1830 |
1200 | 1750 | 1255 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 970 | 1910 |
1400 | 1880 | 1255 | 16754 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1095 | 2020 |
PN1.6MPa (16bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 | 4, 30 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 715 | 650 | 609 | 44 | 20-33 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-36 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24-39 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-39 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-42 | 880 | 1830 |
PN2.5MPa (25bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 290 | 357 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 105 | 500 |
80 | 310 | 367 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 350 | 367 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 135 | 630 |
125 | 381 | 555 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 155 | 650 |
150 | 403 | 555 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 175 | 680 |
200 | 419 | 555 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-26 | 210 | 770 |
250 | 568 | 691 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 | 260 | 880 |
300 | 648 | 705 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-30 | 300 | 980 |
350 | 762 | 733 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 938 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-36 | 400 | 1165 |
450 | 914 | 938 | 670 | 600 | 548 | 46 | 20-36 | 430 | 1220 |
500 | 991 | 938 | 730 | 660 | 609 | 48 | 20-36 | 455 | 1270 |
600 | 1143 | 1066 | 845 | 770 | 720 | 58 | 20-39 | 560 | 1400 |
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式、控制信號(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式)
盡量詳細(xì)提供以上技術(shù)參數(shù),方便我公司銷售及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
http://www.shjovalve.com/ddqf/pq947.html
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://asp-study.cn/st39780/
主營(yíng)產(chǎn)品:電(氣)動(dòng)閥門。調(diào)節(jié)閥。切斷閥。手動(dòng)閥門。執(zhí)行機(jī)構(gòu)等
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海精甌閥門有限公司