優(yōu)質(zhì)DG型工業(yè)鍋爐泵/工業(yè)泵/優(yōu)質(zhì)泵/多級泵/建昊廠家專業(yè)生產(chǎn)
【簡單介紹】
【詳細說明】
使用條件及適用范圍
DG型鍋爐給水泵供輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似清水的液體,其使用溫度、中壓泵可達105℃,低壓泵低于80℃,適合于中、低壓鍋爐給水或輸送清水用。
產(chǎn)品特點
- 平衡機構(gòu)零部件采用不銹鋼材質(zhì),壽命長。
- 機械密封與填料密封共存,可靈活選擇。
- 國產(chǎn)軸承配置,運行安全。
DG型系列鍋爐給水泵性能表
泵型號 | 級數(shù) | 流量m3/h | 揚程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機功率kw | 效率% |
DG6-25 | 3 | 6.3 | 75 | 2950 | 4.0 | 46.5 |
4 | 100 | 5.5 | ||||
5 | 125 | 5.5 | ||||
6 | 150 | 7.5 | ||||
7 | 175 | 7.5 | ||||
8 | 200 | 11.0 | ||||
9 | 225 | 11.0 | ||||
10 | 250 | 11.0 | ||||
11 | 275 | 15.0 | ||||
12 | 300 | 15.0 | ||||
DG12-25 | 3 | 12.5 | 75 | 2950 | 5.5 | 54 |
4 | 100 | 7.5 | ||||
5 | 125 | 11.0 | ||||
6 | 150 | 11.0 | ||||
7 | 175 | 15.0 | ||||
8 | 200 | 15.0 | ||||
9 | 225 | 18.5 | ||||
10 | 250 | 18.5 | ||||
11 | 275 | 22.0 | ||||
12 | 300 | 22.0 | ||||
DG25-30 | 3 | 25 | 90 | 2950 | 15.0 | 62 |
4 | 120 | 18.5 | ||||
5 | 150 | 22.0 | ||||
6 | 180 | 30.0 | ||||
7 | 210 | 30.0 | ||||
8 | 240 | 37.0 | ||||
9 | 270 | 37.0 | ||||
10 | 300 | 45.0 | ||||
DG25-50 | 3 | 25 | 150 | 2950 | 30 | 52 |
4 | 200 | 30 | ||||
5 | 250 | 37 | ||||
6 | 300 | 45 | ||||
7 | 350 | 55 | ||||
8 | 400 | 75 | ||||
9 | 450 | 75 | ||||
10 | 500 | 75 | ||||
11 | 550 | 90 | ||||
12 | 600 | 110 | ||||
DG46-30 | 3 | 46 | 90 | 2950 | 22 | 70 |
4 | 120 | 30 | ||||
5 | 150 | 37 | ||||
6 | 180 | 37 | ||||
7 | 210 | 45 | ||||
8 | 240 | 55 | ||||
DG46-30 | 9 | 46 | 270 | 2950 | 55 | 70 |
10 | 300 | 75 | ||||
DG46-50 | 3 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 63 |
4 | 200 | 45 | ||||
5 | 250 | 55 | ||||
6 | 300 | 75 | ||||
7 | 350 | 90 | ||||
8 | 400 | 90 | ||||
9 | 450 | 110 | ||||
10 | 500 | 110 | ||||
11 | 550 | 132 | ||||
12 | 600 | 132 | ||||
DG85-45 | 2 | 85 | 90 | 2950 | 37 | 72 |
3 | 135 | 55 | ||||
4 | 180 | 75 | ||||
5 | 225 | 90 | ||||
6 | 270 | 110 | ||||
7 | 315 | 132 | ||||
8 | 360 | 132 | ||||
9 | 405 | 160 | ||||
DG85-67 | 3 | 85 | 201 | 2950 | 75 | 65 |
4 | 268 | 110 | ||||
5 | 335 | 160 | ||||
6 | 402 | 185 | ||||
7 | 469 | 185 | ||||
8 | 536 | 220 | ||||
9 | 603 | 250 | ||||
DG155-30 | 2 | 155 | 60 | 1480 | 55 | 77 |
3 | 90 | 75 | ||||
4 | 120 | 90 | ||||
5 | 150 | 110 | ||||
6 | 180 | 132 | ||||
7 | 210 | 160 | ||||
8 | 240 | 185 | ||||
9 | 270 | 185 | ||||
10 | 300 | 220 | ||||
DG155-67 | 3 | 155 | 201 | 2950 | 132 | 74 |
4 | 268 | 185 | ||||
5 | 335 | 220 | ||||
6 | 402 | 280 | ||||
7 | 469 | 355 | ||||
8 | 536 | 355 | ||||
9 | 603 | 450 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: