永嘉縣三洋泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
聯(lián)系方式:譚先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-10 23:07:16瀏覽次數(shù):1507次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng)TSWA臥式多級泵是開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性能好,結構合理,使用壽命長等顯著優(yōu)點。TSWA臥式多級泵主要輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
一、TSWA臥式多級泵概述:
TSWA臥式多級泵是開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性能好,結構合理,使用壽命長等顯著優(yōu)點。主要輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、TSWA臥式多級泵適用范圍:
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調(diào)給水等。
三、TSWA臥式多級泵特點:
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵結構緊湊、布置合理、外形美觀。
3、進出口徑相同,便于管路連接。
4、泵運行平穩(wěn),噪音低,壽命長。
5、密封可靠、無泄漏。
四、TSWA臥式多級泵技術參數(shù):
流量:18-155m3/h;
揚程:18-270m;
功率:2.2-180kw;
轉(zhuǎn)速:1450r/min;
口徑:φ50-φ150;
溫度范圍:0-+80℃;
工作壓力:≤3.0Mpa。
五、TSWA臥式多級泵起動、停車和運轉(zhuǎn)
1、起動前準備
1)用手撥動機組轉(zhuǎn)子,應轉(zhuǎn)動炅活、無卡磨現(xiàn)象。
2)打開進口閥門.關閉出口閥門.并排除泵內(nèi)空氣.使其充滿液體;
3)點動電機.確定轉(zhuǎn)向是否正確,否則應變換接線中的兩相.以改變電機轉(zhuǎn)向.
2、起動與運行
1)全開進口閥門,關閉吐出管路閥門;
2)罾接通電源.當泵達到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上的閥門.并調(diào)節(jié)到所需工況:
3)注意觀察儀表讀數(shù).軸承溫升.其極限溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃;
4)填料室內(nèi)正常漏水程度.以每分鐘15毫升為準.應隨吋調(diào)整填料壓蓋的壓緊力:
5)泵在運轉(zhuǎn)過程中如發(fā)生異常的溫升、振動和矂聲.應立即停車檢査其原因.
3、停車
1)逐漸關閉吐出管路上的閥門,切斷電源;
2)關閉迸口閥門;
3)如環(huán)境溫度低于0℃,應將泵內(nèi)液體放盡.以免凍裂水泵;
4)如*停用.應將泵拆卸清洗,包裝保管。
六、TSWA臥式多級泵的維護與保養(yǎng)
1.進水管路必須高度密封、不能漏水、漏氣。
2.禁止泵在汽蝕狀態(tài)下*運行:
3.禁止泵在大流量工況運行時.電機超電流*運行:
4.定時檢査泵運行中的電機電流值.盡置使泵在設廿工況范圍內(nèi)運行:
5.泵在運行中應有專人看管以免發(fā)生意外:
6.泵每運行500小時應對軸承迸行加油:
7.泵逬行*運行后,由于機械磨損,使機組矂聲及振動增大,應停車檢査,必要時可更換易損件及軸承,機組大修期一般為一年。
8.機組在運行出現(xiàn)故障時,可按后表提供的方法排除,若不能排除時,切不要隨意拆卸機組,請及時與我廠維修部門或特約維修點。
七、TSWA臥式多級泵性能參數(shù);
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率(%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15
| 18.4 |
1450 | 2.2 |
64
| 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 |
30
| 23 |
1450
| 5.5 |
68
| 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 |
62 | 31.2 |
1450 | 11 |
72
| 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 |
72 | 43.2 |
1450
| 22 |
70
| 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 |
119
| 60 |
1450
| 45 |
72
| 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 9277 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣三洋泵業(yè)制造有限公司