產(chǎn)品展示
YZS振動(dòng)電機(jī)
【簡單介紹】
本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。是實(shí)現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體料機(jī)械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。
本機(jī)可單機(jī)使用,也可多機(jī)組合使用。
【詳細(xì)說明】
振動(dòng)源三相步電動(dòng)機(jī)使用維護(hù)說明
一、概述
振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)集動(dòng)力源和振動(dòng)源為一體,是一種高效節(jié)能的通用性激振源,體積小,激振力大,結(jié)構(gòu)可靠,使用維護(hù)方便。簡稱振動(dòng)電機(jī),其它名稱:震打電機(jī),振動(dòng)馬達(dá)
本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。是實(shí)現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體料機(jī)械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。
本機(jī)可單機(jī)使用,也可多機(jī)組合使用。
1、振動(dòng)電機(jī)使用條件
本系列振動(dòng)電機(jī)滿足下列條件時(shí),能連續(xù)輸出額定激振力。
(1) 振動(dòng)加速度:不超過7g(g:重力加速度)
(2) 環(huán)境溫度:不超過40℃
(3) 海拔:不超過1000m
(4) 電源頻率:50HZ。
(5) 電壓:220v,380v,660v
(6) 溫升:小于80K(電阻法)
2、振動(dòng)電機(jī)型號說明
(1) YZS系列產(chǎn)品型號由三部分組成(如下示例)
YZS-5-4
YZS---振動(dòng)電機(jī)
5---zui大激振力(千牛頓)
4---極數(shù)
(2)YZSL系列表示立式安裝振動(dòng)電機(jī)。
二、振動(dòng)電機(jī)使用和維修
(1)本機(jī)應(yīng)裝設(shè)電氣保護(hù)裝置。
(2)本機(jī)運(yùn)行初期,每天至少檢查腳地螺腳栓一次,防止松動(dòng)。
(3)當(dāng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向不符合要求時(shí),調(diào)整電源相序即可。
(4)電機(jī)應(yīng)保證潤滑良好,每運(yùn)行720小時(shí)補(bǔ)充3#二硫化鉬鋰基潤滑脂一次,加入量為軸承容腔的1/3—2/3。
(5)電機(jī)累計(jì)運(yùn)行2000小時(shí)后,應(yīng)檢查軸承,若有嚴(yán)重?fù)p傷時(shí)應(yīng)立即更換。
(6)電機(jī)停置較長時(shí)間后再次使用時(shí),應(yīng)測量絕緣電阻,用500V兆歐表測量,應(yīng)大于0.5兆歐。
三、振動(dòng)電機(jī)常見故障及處理
序號故障 | 可能原因 | 處理方法 |
一、電源接通電機(jī)不能啟動(dòng) | 1、定子繞組相間短路,定子繞阻斷路,接地 2、定子繞組接線錯(cuò)誤 3、負(fù)載過重或轉(zhuǎn)子受阻 | 1、檢查斷路,短路接地部位并修復(fù) 2、檢查繞組接線,并糾正 3、減輕負(fù)載,消除障礙 |
二、電機(jī)溫升過高或冒煙 | 1、負(fù)載過重 2、繞組短路 3繞組接線錯(cuò)誤 4繞組接地或匝間短路 5電機(jī)轉(zhuǎn)子斷條 6定轉(zhuǎn)子相擦 | 1減輕負(fù)載或更換電機(jī) 2修復(fù)短路部位 3檢查繞組接線,并糾正 4查出故障處并修復(fù) 5更換轉(zhuǎn)子 6測量電機(jī)氣隙,檢查和軸承磨損等,進(jìn)行修復(fù)。 |
三、軸承過熱 | 1軸承磨損或質(zhì)量有問題 2軸承潤滑脂過多或過少,型號不對或質(zhì)量不好 3軸承內(nèi)圈與端蓋的配合過松或過緊 4軸承外圈與端蓋的配合過松或過緊 5端蓋與軸承內(nèi)蓋的裝置質(zhì)量不好 | 1更換軸承 2調(diào)整潤滑脂 3過松時(shí),可在軸上加焊一圈金屬更加工,過緊時(shí)可重新加工軸承檔 4過松時(shí),可將端閏蓋的軸承室擴(kuò)大后鑲套過緊時(shí)可重新加工軸承室 |
四、電機(jī)外殼帶電 | 1接地不良 2繞組絕緣損壞 3繞組受潮 4接線板損壞,或塵垢太多 | 1找出原因并恢復(fù) 2修補(bǔ)絕緣,并作浸漆干燥處理 3干燥處理或浸漆干 4更換接線板,清理塵垢 |
五、支架腿斷裂 | 1地腳螺栓沒有旋緊 2安裝平面不夠平 | 1旋緊螺栓 2重新加工安裝平面 |
四、振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | zui大激 振力(N) | 額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZS-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZS-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZS-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZS-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZS-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZS-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZS-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZS-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZS-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZS-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZS-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZS-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZS-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZS-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZS-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZS-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZS-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZS-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZS-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZS-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZS-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 36 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZS-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZS-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZS-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZS-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZS-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZS-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZS-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZS-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZS-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZS-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 |
五、振動(dòng)電機(jī)訂貨須知:
(1)寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2)對面漆有無特殊要求。
(3)對電機(jī)引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動(dòng)電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式