溫州市澳邦閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 襯膠蝶閥、襯膠截止閥、實膠隔膜閥、實膠止回閥;襯氟蝶閥、襯氟閘閥 |
溫州市澳邦閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 襯膠蝶閥、襯膠截止閥、實膠隔膜閥、實膠止回閥;襯氟蝶閥、襯氟閘閥 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:邵建設(shè)查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-02-15 01:20:13瀏覽次數(shù):593
聯(lián)系我們時請說明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
概述
ZHA\BF型精小型氣動單座襯氟調(diào)節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜機構(gòu)和底流阻、直通單座調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。在與流體接觸的內(nèi)壁、閥芯均包覆一層聚全氟乙丙烯(F46)、可溶性聚四氟乙烯(PEA)等防腐蝕材料,完*達到切斷腐蝕性介質(zhì)與閥體外殼的接觸。該閥門能耐酸、堿、鹽等腐蝕性介質(zhì)和泄漏量要求嚴格的工況環(huán)境,是理想的化工管路系統(tǒng)中過程自動控制產(chǎn)品。
主要零件材料
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | ||||
QT | C | P | R | PL | RL | ||
閥體、閥蓋 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
內(nèi)襯材料 | FEP(F46)PTFE(F4)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | ||||||
閥座 | WCB/FEP 哈氏合金 蒙乃爾 | ||||||
閥芯 | WCB/FEP 哈氏合金 蒙乃爾 | ||||||
填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | ||||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | ZH A\B-22 | ZH A\B-23 | ZH A\B-34 | ZH A\B-45 |
膜片有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
額定行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍Kpa | 20-100 40-200 8-240 20-60 60-100 |
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
公稱壓力(Mpa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 Class 150 | ||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 50 | |||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | -20℃-180℃(根據(jù)內(nèi)襯料而定) | ||||||||||||||
連接法蘭標準 | JB78 GB/T9113 HG20593 ANSI B16.5a |
性能參數(shù)
項目 | ZH A\B-22 | ZH A\B-23 | ZH A\B-34 | ZH A\B-45 |
基本誤差% | ≤±5 | |||
回差% | ≤3 | |||
死區(qū)% | ≤5 | |||
額定流量系數(shù)誤差 | ≤±10%當Kv≤6.3時±15% | |||
泄漏量 | ≤±0.01閥額定容量 |
訂貨須知
訂貨時必須注明以下內(nèi)容:
產(chǎn)品型號、名稱
公稱通徑
公稱壓力
額定流量系數(shù)和流量特性
閥體材料
成套內(nèi)容(伺服放大器、操作器、定位器等)
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 主要尺寸 | ||||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H | ||||
PN 1.0Mpa | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 400 | ||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 450 | ||||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 460 | ||||
32 | 11/4 | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 500 | ||||
40 | 11/2 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 529 | ||||
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 600 | ||||
65 | 21/2 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 625 | ||||
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | ※8-18 | 825 | ||||
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 850 | ||||
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 950 | ||||
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 1050 | ||||
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 1200 | ||||
PN1.6Mpa | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 400 | ||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 450 | ||||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 460 | ||||
32 | 1-1/4 | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 500 | ||||
40 | 11/2 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 529 | ||||
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 600 | ||||
65 | 21/2 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 625 | ||||
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 825 | ||||
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 850 | ||||
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 950 | ||||
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 1050 | ||||
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | 1200 | ||||
PN2.5Mpa | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 400 | ||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 450 | ||||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 460 | ||||
32 | 11/4 | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 500 | ||||
40 | 11/2 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 529 | ||||
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 8-18 | 600 | ||||
65 | 21/2 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 23 | 4-18 | 625 | ||||
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 25 | 8-18 | 825 | ||||
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 150 | 3 | 25 | 8-22 | 850 | ||||
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 185 | 4 | 28 | 8-26 | 950 | ||||
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 210 | 4 | 30 | 8-26 | 1050 | ||||
200 | 8 | 600 | 360 | 310 | 275 | 4 | 32 | 12-26 | 1200 | ||||
Class 150 | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 | 400 | ||||
20 | 3/4 | 150 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 | 450 | ||||
25 | 1 | 160 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 | 460 | ||||
32 | 11/4 | 180 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 | 500 | ||||
40 | 11/2 | 200 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 | 529 | ||||
50 | 2 | 230 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 | 600 | ||||
65 | 21/2 | 290 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 | 625 | ||||
80 | 3 | 310 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 8-19 | 825 | ||||
100 | 4 | 350 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 | 850 | ||||
125 | 5 | 400 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 | 950 | ||||
150 | 6 | 480 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-22 | 1050 | ||||
200 | 8 | 600 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 8-22 | 1200 |
※機械標準(JB78)時為4孔,表中尺寸標準為GB/T9113.1-2000標準,訂貨須說明。