珠海市艾士維科學(xué)儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 專業(yè)代理優(yōu)質(zhì)國外品牌的產(chǎn)品,有計量泵、在線分析儀、 實驗室分析儀、采樣器、流量計等。 |
珠海市艾士維科學(xué)儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 專業(yè)代理優(yōu)質(zhì)國外品牌的產(chǎn)品,有計量泵、在線分析儀、 實驗室分析儀、采樣器、流量計等。 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:范風(fēng)華查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-06-26 11:21:40瀏覽次數(shù):224
聯(lián)系我們時請說明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
品牌:PONSEL
型號: ODEON OPEN ONE (需加工訂制)
類型:便攜式濁度儀
測量范圍:0-4000NTU, 0-4500mg/L
顯示方式:LCD
電源:12(V)
重量: 1 (kg)
商品簡介:
讓你更有信心:自診斷,豐富的指示信息顯示, GLP兼容隨時隨地測量:數(shù)字化即插即用傳感器
便捷的操作 :超大屏幕顯示器4英寸,所見即所得的操作按鈕
*的性能:單一/多通道、多參數(shù)可選-8 M內(nèi)存(至少100 000組記錄),
實驗室和野外 :IP67防護等級
具體價格請參考單獨的型號報價,或按您的組合由我們給您做報價單。
基本參數(shù):
已經(jīng)增加SS電極,測量范圍0-4500mg/L。
型號 | 單參數(shù) | 多參數(shù) | |||||
pH/ORP T | DO/ T | 電導(dǎo) | 濁度 0 4000 NTU | 單通道 | 雙通道 | ||
電極 | PH/ORP/T | X | X | X | |||
ODO熒光法 | X | X | X | ||||
Conductivity | X | X | X | ||||
濁度 | X | X | X | ||||
通道數(shù) | 1 | 2 | |||||
數(shù)字技術(shù) | 單參數(shù)可以升級到多參數(shù) | OPEN | |||||
Data Memory | 100 000 points (帶樣品ID,用戶ID,時間日期..) | ||||||
Data管理 | GLP兼容 | ||||||
ID | 樣品ID,用戶ID :字符表,zui大10個字,zui多20個用戶 | ||||||
讀數(shù)/記錄 | 3個模式:手動,間隔,連續(xù) | ||||||
電極狀態(tài)指示 | 是 | ||||||
自診斷功能 | 是 | ||||||
顯示屏 | LCD 4’英寸帶背光顯示屏, 240 x 320.帶經(jīng)濟模式自動切換.顯示時間日期,用戶、樣品ID, °C,狀態(tài),壓力.同時可顯示1到7測量參數(shù)(zui多) | ||||||
電源 | 4 AA可充電電池(需要充電器) | ||||||
運行時間 | 2000小時(經(jīng)濟模式下) | ||||||
接口 | -USB -RS 485與電極(1 or 2) -外接12 V或充電器 | ||||||
外殼 | PC/ABS | ||||||
尺寸-重量 | 196 x 121x 46 mm - 400 g | ||||||
防護等級 | IP67,防水 | ||||||
工作溫度 | - 10 to + 60°C | ||||||
存儲溫度 | - 25 to + 65°C | ||||||
工作濕度 | > 80% | ||||||
質(zhì)保期 | 1年(電極配件及其耗品除外) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機 | 1個ODEON Classic,ODEON OPEN ONEorODEON X(with 4 AA batteries) |
電極 | 1, 2, 3 or 4 Digital PONSEL probes 3 米電纜 |
充電器 | 1個230 V充電器 |
ODEON PC電纜 | 1 |
標(biāo)準(zhǔn)液 | 125 mL標(biāo)準(zhǔn)液(如有) |
手提箱 | 戶外手提箱,防振防水,輕便;可以放2個電極, PC連接線,充電器,標(biāo)準(zhǔn)液4瓶(125 ml) |
PC軟件 | WintekViewer |
以上報價為:主機+濁度濃度電極+附件+便攜箱。電纜長度3米。