溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
河北沃茨閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)傘齒輪平板閘閥
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:肖先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-12-12 11:03:06瀏覽次數(shù):505次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
傘齒輪平板閘閥有帶導(dǎo)流孔型、無(wú)導(dǎo)流孔型、調(diào)節(jié)型等幾種結(jié)構(gòu)形式,適用于天然氣、油品、化工、城建、環(huán)保等行業(yè),其中抗硫系列產(chǎn)品適用于含硫化氫介質(zhì)、流速快、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線。
傘齒輪平板閘閥有帶導(dǎo)流孔型、無(wú)導(dǎo)流孔型、調(diào)節(jié)型等幾種結(jié)構(gòu)形式,適用于天然氣、油品、化工、城建、環(huán)保等行業(yè),其中抗硫系列產(chǎn)品適用于含硫化氫介質(zhì)、流速快、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線。
公稱壓力 |
| 產(chǎn)品型號(hào) |
1.0~16.0MPa 150~900Lb | 無(wú)導(dǎo)流孔 | Z543WF、Z543WY、Z543WD、Z543WbF、Z543WbY |
有導(dǎo)流孔 | Z543NF、Z543DF、Z543YF、Z543F、Z543D、Z543Y |
傘齒輪平板閘閥性能規(guī)范
壓力等級(jí) | 常溫下壓力試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì)a | |||||||
殼體 | 左密封 | 右密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質(zhì) | 石油、天然氣、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅級(jí) Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
傘齒輪平板閘閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | 閥桿螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
“Z” | WCB | 合金鋼(特殊處理) | 不銹鋼 | 合金鋼(特殊處理) | 鋁青銅 | 填充四氟 | 填充四氟、膨脹石墨 | 耐油密封脂 |
“KZ”型 | 抗硫不銹鋼 | 抗硫密封脂 |
抗硫閥門型號(hào)前加“K”、調(diào)節(jié)型閥門型號(hào)前加“L”、耐磨型F后加“M”
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
API 6D | 管道閥門 |
JB/T5298 | 管線用鋼制平板閘閥 |
ANSI B16.5a | 管法蘭及法蘭管件 |
B/T79.1~79.2J | 整體鑄鋼管法蘭 |
GB/T13927 | 通用閥門壓力試驗(yàn) |
JB/T9092 | 閥門的檢驗(yàn)與試驗(yàn) |
JB/TQ814 | 鋼制平板閘閥產(chǎn)品質(zhì)量分等 |
傘齒輪平板閘閥主要外型尺寸及重量
公稱壓力 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
1.0 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | ||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 87 | 130 | 140 | 175 | 275 | 350 | 510 | 610 | 830 | 1150 | 1780 | 2350 | 3380 | 4460 | 5740 | |
有導(dǎo)流孔 | 94 | 140 | 151 | 198 | 297 | 378 | 550 | 658 | 896 | 1240 | 1922 | 2530 | 3650 | 4817 | 6200 | ||
1.6 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | ||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 90 | 135 | 150 | 185 | 295 | 400 | 550 | 660 | 1030 | 1300 | 1950 | 3010 | 3800 | 5150 | 6360 | |
有導(dǎo)流孔 | 97 | 145 | 162 | 200 | 318 | 432 | 596 | 713 | 1100 | 1400 | 2100 | 3250 | 4100 | 5560 | 6868 | ||
2.5 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | ||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 95 | 145 | 163 | 200 | 330 | 420 | 575 | 735 | 1110 | 1380 | 2030 | 3210 | 4020 | 5320 | 6600 | |
有導(dǎo)流孔 | 103 | 156 | 176 | 216 | 356 | 450 | 621 | 794 | 1198 | 1490 | 2192 | 3466 | 4340 | 5745 | 7130 |
主要外型尺寸及重量
公稱壓力(MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
4.0 | L | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2195 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | ||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 346 | 380 | 445 | 490 | 560 | |
有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 796 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | ||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 110 | 168 | 200 | 350 | 460 | 670 | 870 | 1390 | 1620 | 2050 | 3140 | 4140 | 5550 | |
有導(dǎo)流孔 | 118 | 181 | 215 | 378 | 497 | 723 | 939 | 1500 | 1750 | 2215 | 3390 | 4470 | 5995 |
主要外型尺寸及重量
公稱壓力 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | |
H | 505 | 560 | 610 | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | ||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 670 | 770 | |
有導(dǎo)流孔 | 158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 | 735 | 810 | 905 | 1070 | 1230 | ||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 90 | 107 | 120 | 133 | 200 | 240 | 400 | 540 | 810 | 1200 | 1680 | 1980 | 2400 | 3850 | 500 | |
有導(dǎo)流孔 | 97 | 116 | 130 | 143 | 216 | 260 | 432 | 583 | 875 | 1300 | 1815 | 2140 | 2590 | 4158 | 5400 | ||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
|
| |
H | 505 | 560 | 610 | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 |
|
| ||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 |
|
| |
有導(dǎo)流孔 | 158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 | 735 | 810 | 905 |
|
| ||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 94 | 120 | 135 | 172 | 235 | 338 | 445 | 670 | 1190 | 1800 | 2470 | 2915 | 3370 |
|
| |
有導(dǎo)流孔 | 102 | 130 | 145 | 185 | 254 | 365 | 480 | 725 | 1285 | 1945 | 2260 | 2980 | 3640 |
|
| ||
16.0 | L | 300 | 340 | 380 | 425 | 480 | 530 | 620 | 730 | 850 |
|
|
|
|
|
| |
H | 525 | 585 | 635 | 800 | 910 | 995 | 1250 | 1420 | 1600 |
|
|
|
|
|
| ||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 |
|
|
|
|
|
| |
有導(dǎo)流孔 | 158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 |
|
|
|
|
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://asp-study.cn/st69084/
主營(yíng)產(chǎn)品:沃茨閥門|沃茨閘閥|沃茨蝶閥|沃茨球閥|沃茨截止閥|沃茨平衡閥|沃茨電動(dòng)蝶閥|沃茨電動(dòng)二通閥
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北沃茨閥門制造有限公司