詳細(xì)介紹
Z41H、Z41Y型鋼制楔式閘閥150(Lb)~600(Lb)
Z41H、Z41Y型鋼制楔式閘閥150(Lb)~600(Lb)
產(chǎn)品說(shuō)明:
Z41H、Z41Y型鋼制楔式閘閥150(Lb)~600(Lb)傳動(dòng)方式為手動(dòng)傳動(dòng),連接方式為法蘭連接,閥桿為明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,壓力級(jí) 150(Lb)~600(Lb),閥體材料為碳素鋼(Z41Y-150(Lb)~600(Lb) )、鉻鉬鋼(Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I)、不銹鋼(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R)的美標(biāo)閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù):
型號(hào) | 壓力級(jí)(Lb) | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|
Z41Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-150(Lb)P | 150 | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-150(Lb)R | |||
Z41Y-300(Lb) | 300 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-300(Lb)P | 300 | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-300(Lb)R | |||
Z41Y-400(Lb) | 400 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-600(Lb) | 600 | ||
Z41H-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-300(Lb) | 300 | ||
Z41H-400(Lb) | 400 | ||
Z41Y-300(Lb)I | 300 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-400(Lb)I | 400 | ≤450 | 非腐蝕性介質(zhì) |
Z4Y-400(Lb)P | 400 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-400(Lb)R | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) | |
Z41H-600(Lb) | 600 | ≤200 | 非腐蝕性介質(zhì) |
Z41H-600(Lb)I | ≤350 | ||
Z41H-600(Lb)P | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) | |
Z41Y-600(Lb)R | 600 | ≤150 | 腐蝕性介質(zhì) |
產(chǎn)品零部件材料:
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z41Y-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-150(Lb)P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | — | — |
Z41Y-150(Lb)R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | — | — |
Z41Y-300(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-300(Lb)P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | — | — |
Z41Y-300(Lb)R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | — | — |
Z41Y-400(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-600(Lb) | ||||
Z41H-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41H-300(Lb) | ||||
Z41H-400(Lb) | ||||
Z41Y-300(Lb)I | 鉻鉬鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-400(Lb)I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼+鈷鉻鎢 | — | — |
Z4Y-400(Lb)P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉三圍或柔性石墨 |
Z41Y-400(Lb)R | 鉻鎳鉬鈦 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | — | — |
Z41H-600(Lb) | 碳鋼 | 鉻鋼 | — | — |
Z41H-600(Lb)I | ||||
Z41H-600(Lb)P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鉬釩鋼 | ||
Z41Y-600(Lb)R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 181 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28×Φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 171 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 465 | 127 | 92 | 25 | 8×Φ19 | 368 | 250 | 35 |
65 | 2? | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 29 | 8×Φ22 | 394 | 300 | 47 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8×Φ22 | 473 | 3003 | 65 |
100 | 4 | 406 | 254 | 200.2 | 157 | 35 | 8×Φ25 | 622 | 50 | 90 |
125 | 5 | 457 | 279 | 235 | 186 | 36 | 8×Φ25 | 686 | 400 | 153 |
150 | 6 | 495 | 318 | 269.7 | 216 | 41 | 12×Φ25 | 750 | 400 | 260 |
200 | 8 | 597 | 381 | 330.2 | 270 | 48 | 12×Φ29 | 876 | 500 | 390 |
250 | 10 | 673 | 444 | 387.4 | 324 | 54 | 16×Φ32 | 1041 | 600 | 535 |
300 | 12 | 762 | 521 | 450.8 | 381 | 57 | 16×Φ35 | 1181 | 650 | 886 |
350 | 14 | 826 | 584 | 514.4 | 413 | 60 | 20×Φ35 | 1588 | 700 | 960 |
400 | 16 | 902 | 648 | 571.5 | 470 | 64 | 20×Φ38 | 1803 | 700 | 1424 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8×Φ19 | 510 | 254 | 44 |
65 | 2? | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8×Φ22 | 554 | 254 | 60 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 8×Φ22 | 595 | 305 | 80 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8×Φ25 | 712 | 356 | 145 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 8×Φ29 | 826 | 406 | 236 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 12×Φ29 | 995 | 508 | 309 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 12×Φ32 | 1157 | 610 | 522 |
250 | 10 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16×Φ35 | 1373 | 686 | 779 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20×Φ35 | 1603 | 686 | 1108 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20×Φ38 | 1930 | 762 | 1506 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20×Φ41 | 2032 | 889 | 1939 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸圖:
安裝注意事項(xiàng)及要點(diǎn):
1、手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
2、雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部)。
3、帶有旁通閥的閘閥在開(kāi)啟前應(yīng)先打開(kāi)旁通閥(以平衡進(jìn)出口的壓差及減小開(kāi)啟力)。
4、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定安裝。
5、如果閥門經(jīng)常開(kāi)關(guān)使用,每月至少潤(rùn)滑一次。
6、安裝位置、高度、進(jìn)出口方向必須符合設(shè)計(jì)要求,連接應(yīng)牢固緊密。
7、安裝在保溫管道上的各類手動(dòng)閥門,手柄均不得向下。
8、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定安裝。
9、閥門安裝前必須進(jìn)行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB12220的規(guī)定。對(duì)于工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)度和嚴(yán)密性能試驗(yàn),合格后方準(zhǔn)使用。強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時(shí)間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無(wú)滲漏為合格。嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗(yàn)壓力在試驗(yàn)持續(xù)的時(shí)間應(yīng)符合GB50243標(biāo)準(zhǔn)要求,以閥瓣密封面無(wú)滲漏為合格。
注:本公司是浙江專業(yè)閥門生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的閥門種類調(diào)節(jié)閥,球閥,蝶閥,閘閥,減壓閥,止回閥,疏水閥,截止閥,旋塞閥,安全閥,節(jié)流閥,水力控制閥等,其中閘閥分為,電動(dòng)閘閥,氣動(dòng)閘閥,手動(dòng)閘閥,刀閘閥,法蘭閘閥,平板閘閥,不銹鋼閘閥,軟密封閘閥,硬密封閘閥等,工程師皆有數(shù)十年專業(yè)經(jīng)驗(yàn),歡迎您業(yè)務(wù)!
Z41H、Z41Y型鋼制楔式閘閥150(Lb)~600(Lb)