詳細(xì)介紹
3KW單相電啟動(dòng)*汽油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià)
機(jī)組型號(hào) | HS3600i |
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門(mén) |
輸出功率 | 4.0kW/3600rpm |
缸徑×行程 | 70mm×55mm |
排量 | 212cc |
壓縮比 | 8.5∶1 |
機(jī)油容量 | 0.6L |
燃油箱容積 | 10L |
燃油消耗率 | ≤395g/Kw.h |
*潤(rùn)滑油型號(hào) | 10W-40 |
潤(rùn)滑方式 | 飛濺潤(rùn)滑 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(50%f負(fù)載) | 11h |
額定功率 | 3.0kW |
峰值功率 | 3.5kW |
額定電壓 | 100V 120V 220V 230V 240V |
額定頻率 | 50/60Hz 50Hz 60Hz |
并網(wǎng)功能 | 帶 |
相數(shù) | 單項(xiàng) |
峰值因數(shù) | 3:1 |
交流電輸出質(zhì)量 | ISO8528 G2 |
阻性額定負(fù)載電壓畸變 | ≤1.5% |
功率因數(shù) | 1.0 |
DC電壓 | 12V |
DC電流 | 8.0A |
起動(dòng)系統(tǒng) | 手拉反沖起動(dòng) / 電起動(dòng) |
多功能表數(shù)據(jù)表 | 顯示小時(shí)/電壓/頻率/故障代碼 |
車(chē)輪 | 4"×3" |
蓄電池 | 6Ah |
噪音(分貝) | ≤59dB(A) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 579*440*510 |
凈重 | 45kg |
3KW單相電啟動(dòng)*汽油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià)
【*理由】:質(zhì)量過(guò)硬,耗油量低,操作簡(jiǎn)單,服務(wù)周到,施工、應(yīng)急、備用的*.
翰絲售后服務(wù):我們的機(jī)器在使用過(guò)程中,只要您不是經(jīng)常違規(guī)操作,一般情況下不會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題,要 是易損配件出現(xiàn)一些小問(wèn)題的話(huà),我們里就能幫您解決,配件我們會(huì)通過(guò)快遞給您發(fā)過(guò)去,如果是機(jī) 器出現(xiàn)大的故障,比如說(shuō)動(dòng)力或者是電機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題的話(huà),不管您的機(jī)器是在哪里購(gòu)買(mǎi)的,都是需要返廠(chǎng)維 修的,在保修期內(nèi)。只要是機(jī)器質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的一切費(fèi)用都是由我們廠(chǎng)家來(lái)承擔(dān)的!