泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>油泵>電動抽油泵>SB3-1 SB型電動抽液泵(油桶泵)
返回產(chǎn)品中心SB3-1 SB型電動抽液泵(油桶泵)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海好達(dá)泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/3/18 21:36:02
- 訪問次數(shù) 1410
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>油泵>電動抽油泵>SB3-1 SB型電動抽液泵(油桶泵)
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
SB型電動抽液泵(抽液泵)使用于油泵、化工企業(yè)、商店、航運、農(nóng)村、抽吸不同液體。
一、產(chǎn)品概述:
SB型電動抽液泵(油桶泵)是引進(jìn)西德樣機(jī)研制而成各項技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到樣機(jī)水平,并在樣機(jī)基本上開發(fā)了不同的使用場合不同抽吸液體的系列產(chǎn)品,該泵為輕便型管式軸流泵,據(jù)有效率高,使用、維修方便等特點。
二、產(chǎn)品用途:
SB型電動抽液泵(抽液泵)使用于油泵、化工企業(yè)、商店、航運、農(nóng)村、抽吸不同液體。如在易燃易爆場合使用,可選用本廠生產(chǎn)的防爆型電動抽液泵。使用防爆型電動抽液泵時應(yīng)按GB38361-2<爆炸環(huán)境用防爆電氣設(shè)備>有關(guān)規(guī)定并正確使用防爆插頭插座。本系列產(chǎn)品使用于符合GB/325-1991標(biāo)準(zhǔn)的鋼桶和插入口大于Ф55MM其它容器的液體抽送。
SB型電動油桶泵性能參數(shù)
型號 | 流量(L/min) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(Kw) | 口徑(mm) | 材質(zhì) | 重量(Kg) | ||
進(jìn)口 | 出口 | 泵管 | 葉輪、接口 | ||||||
SB-1 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 塑料 | 7.8 |
SB-1-1 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 塑料 | 7.5 |
SB-1-2 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 8 |
SB-1-3 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7.8 |
SB-2 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 | 塑料 | 5.5 |
SB-2-1 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 塑料 | 5.3 |
SB-3防爆 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 塑料 | 9 |
SB-3-1防爆 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 9.5 |
SB-3-RPP | 50-100-150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 塑料 | 塑料 | 6 |
SB-3-316L | 50-100-150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 316L | 塑料 | 10.5 |
SB-4防爆 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 塑料 | 7.5 |
SB-5-PP-1 | 10 | 1.5 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 塑料 |
| 5.1 |
SB-6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5.7 |
SB-7 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 塑料 | 5.5 |
SB-8 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 塑料 | 3.8 |
SB-9-PP-1 | 20 | 25 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 |
| 8 |
SB-9-PP-2 | 33 | 5 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 |
| 8 |
SB-9-SS-1 | 15 | 2.5 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | 不銹鋼 |
| 9.3 |
SB-9-SS-2 | 10 | 4 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | 不銹鋼 |
| 9.4 |
SB-9-SS-3 | 20 | 2 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 |
| 9.5 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
威王SB型電動抽液泵 電動油桶泵價格結(jié)構(gòu)圖 | 面議 | 溫州市 | 溫州威王泵閥制造有限公司 | 2019-01-14 | 在線詢價> |
SB型電動抽液泵 電動油桶泵價格,結(jié)構(gòu)圖 | 面議 | 溫州市 | 溫州威王泵閥制造有限公司 | 2016-12-19 | 在線詢價> |
SB型電動抽液泵┃電動油桶泵永嘉威王有限公司 | 面議 | 溫州市 | 溫州威王泵閥制造有限公司 | 2016-12-19 | 在線詢價> |
SB型電動抽液泵 | ¥1500 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2024-10-28 | 在線詢價> |
SB型 電動抽液泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州久江泵業(yè)制造有限公司 | 2015-10-06 | 在線詢價> |
SB型電動抽液泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州久江泵業(yè)制造有限公司 | 2015-08-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: