泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>刀閘閥>SCZ73F|h 供應(yīng)中誠閥門SCZ73F/H插板閥
返回產(chǎn)品中心SCZ73F|h 供應(yīng)中誠閥門SCZ73F/H插板閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 浙江中誠閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/6/5 5:26:23
- 訪問次數(shù) 429
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>刀閘閥>SCZ73F|h 供應(yīng)中誠閥門SCZ73F/H插板閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
手動穿透式插板閥顯著特點(diǎn):閥腔不積渣,特別適合于漿體輸送及粉體物粒的輸送。
設(shè)計(jì)制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998
結(jié)構(gòu)長度 structural length: GB/T15188.2-94
法蘭連接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
試驗(yàn)與驗(yàn)收 testing and acceptance:
手動穿透式插板閥概述
手動穿透式插板閥顯著特點(diǎn):閥腔不積渣,特別適合于漿體輸送及粉體物粒的輸送。
設(shè)計(jì)制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998
結(jié)構(gòu)長度 structural length: GB/T15188.2-94
法蘭連接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
試驗(yàn)與驗(yàn)收 testing and acceptance: GB/T13927-92
手動穿透式插板閥主要零部件材質(zhì) Key parts material
閥體、上蓋Valve body, upper cap | 碳鋼、不銹鋼Carbon steel, stainless steel |
閥板Valve plate | 不銹鋼stainless steel |
閥桿Stem | 不銹鋼stainless steel |
密封圈Seal ring | 四氟、橡膠PTFE,Rubber |
手動穿透式插板閥主要性能規(guī)范 Key performance indicators
公稱壓力Nominal pressure | PN |
殼體試驗(yàn)Casing test | 1.5XPN |
密封試驗(yàn)Leak test | 1.1XPN |
工作溫度Operating temperature | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ Rubber ≤80℃, PTFE≤180℃ |
適用介質(zhì)Working medium | 干灰、紙漿、糖漿、污水、煤氣粉末顆粒物、渣水混合物等Dry dust, paper pulp, syrup, sewage, gas, powder, particle, slag-water mix, etc. |
手動穿透式插板閥主要外形及連接尺寸Profile and connection dimension Unit:mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D0 | N-M | P | B |
100 | 51 | 405 | 705 | 585 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 490 | 170 |
125 | 57 | 450 | 780 | 665 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | 490 | 190 |
150 | 570 | 510 | 810 | 770 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | 490 | 240 |
200 | 70 | 615 | 930 | 920 | 295 | 266 | 300 | 12-M20 | 520 | 335 |
250 | 70 | 715 | 1080 | 1175 | 355 | 319 | 320 | 12-M24 | 520 | 335 |
300 | 76 | 822 | 1140 | 1255 | 410 | 370 | 340 | 12-M24 | 520 | 335 |
350 | 76 | 975 | 1290 | 1455 | 470 | 429 | 360 | 16-M24 | 520 | 350 |
400 | 89 | 1024 | 1344 | 1559 | 525 | 480 | 400 | 16-M27 | 605 | 390 |
450 | 89 | 1235 | 1560 | 1926 | 585 | 548 | 450 | 20-M27 | 605 | 430 |
500 | 114 | 1265 | 1610 | 2226 | 650 | 609 | 500 | 20-M30 | 605 | 430 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
DLMD電動方形插板閥型號 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
DLMD電動方形插板閥價(jià)格 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
DLMD電動方形插板閥廠家 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
DLMD電動方形插板閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
DLMD電動頭插板閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
電動插板閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: