泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>電動伸縮蝶閥>電動伸縮蝶閥 電動伸縮蝶閥
返回產(chǎn)品中心電動伸縮蝶閥 電動伸縮蝶閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海鈺歐閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/8/4 5:57:05
- 訪問次數(shù) 603
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>電動伸縮蝶閥>電動伸縮蝶閥 電動伸縮蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
1、設計新穎、合理、結構*、重量輕、操作方便、啟閉迅速;
2、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換、密封性能可靠等特點。
公司是一家開發(fā)、設計、銷售閥門的*,已有多年的歷史,經(jīng)驗豐富、技術力量雄厚、設備精良、質(zhì)量管理嚴密,所生產(chǎn)的產(chǎn)品造型新穎,結構合理,一律采用標準生產(chǎn),質(zhì)量可靠,價格合理,深受廣大用戶的信賴和好評。
電動伸縮蝶閥技術參數(shù)
DN | H1 | H2 | H3 | zui大 長度 Lmax | zui小 長度 Lmin | 伸縮 長度 L | L1 | L2 | L3 | L4 | 電動設置型號 |
mm | |||||||||||
50 | 80 | 112 | 248 | 163 | 138 | 151 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB10-1 |
65 | 95 | 112 | 248 | 188 | 152 | 170 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB10-1 |
80 | 98 | 130 | 248 | 192 | 162 | 177 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB10-1 |
100 | 114 | 142 | 248 | 215 | 175 | 205 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB10-1 |
125 | 128 | 174 | 248 | 230 | 185 | 215 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB20-1 |
150 | 139 | 180 | 333 | 240 | 195 | 225 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB20-1 |
200 | 174 | 225 | 333 | 265 | 215 | 245 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB60-1 |
250 | 215 | 266 | 342 | 295 | 235 | 260 | 103 | 185 | 103 | 292 | QB60-1 |
300 | 245 | 290 | 342 | 302 | 252 | 282 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB120-1 |
350 | 270 | 320 | 342 | 321 | 271 | 301 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB120-1 |
400 | 305 | 400 | 342 | 333 | 283 | 313 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB250-1 |
450 | 325 | 425 | 342 | 354 | 304 | 334 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB250-1 |
500 | 360 | 480 | 342 | 366 | 316 | 346 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB250-1 |
600 | 445 | 520 | 415 | 418 | 368 | 398 | 190 | 322 | 155 | 362 | QB500-0.5 |
700 | 505 | 582 | 415 | 445 | 395 | 425 | 190 | 377 | 155 | 362 | QB500-0.5 |
800 | 560 | 620 | 365 | 475 | 425 | 455 | 245 | 681 | 190 | 482 | ZA60 |
900 | 630 | 715 | 365 | 505 | 455 | 485 | 245 | 766 | 268 | 370 | ZA60 |
1000 | 680 | 760 | 365 | 515 | 465 | 495 | 245 | 766 | 268 | 370 | ZA60 |
1200 | 795 | 905 | 396 | 562 | 512 | 542 | 245 | 879 | 268 | 405 | ZA120 |
1400 | 900 | 1000 | 396 | 592 | 542 | 572 | 355 | 983 | 368 | 430 | ZA120 |
1600 | 1110 | 1160 | 460 | 636 | 586 | 616 | 355 | 1121 | 368 | 500 | ZA240 |
1800 | 1124 | 1247 | 460 | 680 | 630 | 660 | 355 | 1121 | 368 | 500 | ZA240 |
2000 | 1292 | 1367 | 460 | 730 | 680 | 710 | 393 | 1204 | 435 | 530 | ZA240 |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動伸縮蝶閥生產(chǎn) | 面議 | 上海愛博德自控設備有限公司 | 2024-05-18 | 在線詢價> | |
電動伸縮蝶閥報價 | 面議 | 上海愛博德自控設備有限公司 | 2024-05-17 | 在線詢價> | |
電動伸縮蝶閥多少錢 | 面議 | 上海愛博德自控設備有限公司 | 2024-05-17 | 在線詢價> | |
電動伸縮蝶閥哪家好 | 面議 | 上海愛博德自控設備有限公司 | 2024-05-16 | 在線詢價> | |
電動伸縮蝶閥價格 | 面議 | 上海愛博德自控設備有限公司 | 2024-05-16 | 在線詢價> | |
電動伸縮蝶閥 | 面議 | 上海愛博德自控設備有限公司 | 2024-05-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: