泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>Dd9/6/373H 對夾式多層次金屬硬密封蝶閥
返回產(chǎn)品中心Dd9/6/373H 對夾式多層次金屬硬密封蝶閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海冠工閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2017/11/7 6:51:27
- 訪問次數(shù) 307
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>Dd9/6/373H 對夾式多層次金屬硬密封蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000 GB/T911.5.1-2000
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 Dt343H(kg) | |||||||||||||
H | Dd373H | Dd673H | Dd973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2280 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2450 | 1000 | 925 | 2886 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 | |||||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 2730 | 1000 | 925 | 3156 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 | |||||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 | |||||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)生級氣動偏心膨脹蝶閥 | ¥12500 | 溫州市 | 浙江強光閥門科技有限公司 | 2024-11-24 | 在線詢價> |
D671X對夾式氣動蝶閥不銹鋼板橡膠軟密封 | ¥530 | 常州市 | 中戈(江蘇)流體控制有限公司 | 2024-11-21 | 在線詢價> |
D641F氣動防腐蝕不銹鋼四氟軟密封蝶閥定制 | ¥805 | 常州市 | 中戈(江蘇)流體控制有限公司 | 2024-11-18 | 在線詢價> |
博斯特防爆電動蝶閥 冶金煤氣蝶閥 | ¥999 | 泉州市 | 福建博斯特閥門儀表自控科技有限公司 | 2024-11-17 | 在線詢價> |
博斯特法蘭蝶閥 鑄鋼閥體 硬密封碟閥 | ¥999 | 泉州市 | 福建博斯特閥門儀表自控科技有限公司 | 2024-11-17 | 在線詢價> |
D941W不銹鋼通風(fēng)蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: