泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 透光式玻璃板液位計
返回產(chǎn)品中心透光式玻璃板液位計
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉縣三精閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2018/1/10 2:37:50
- 訪問次數(shù) 271
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 透光式玻璃板液位計
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
透光式玻璃板液位計
www.cnsjfm.cn/index.asp
【 結(jié)構(gòu)圖 】
【 玻璃板液面計規(guī)定標(biāo)記 】
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 備注 |
液面計 | A(B)T25-Ⅰ, A(B)T25-Ⅱ, A(B)T25-ⅠZ, A(B)T25-ⅡZ, | L=500、800、1100、1400、1700、2000 | HG5-1364-80 | ①突面法蘭(A)按HGJ46-91 ②凸面法蘭(B)按HGJ47-91 DN20,PN2.5MPa ③工作壓力:2.5MPa |
液面計 | BT64-Ⅰ, BT64-Ⅱ, BT64-ⅠZ, BT64-ⅡZ, | L=500、800、1100、1400、1700 | HG5-1365-80 | ①凸面法蘭(B)按HGJ47-91 DN20,PN6.3MPa ②工作壓力:6.3MPa |
液面計 | BR40-Ⅰ, BR40-Ⅱ, BR40-ⅠZ, BR40-ⅡZ, | L=500、800、1100、1400、1700、2000 | HG5-1366-80 | ①凸面法蘭(B)按HGJ47-91 DN20,PN4.0MPa ②工作壓力:4.0MPa |
液面計 | R6-Ⅲ | 304 | HG5-1367-80 | 工作壓力:0.6MPa |
液面計 | R6-Ⅰ R6-Ⅱ | 304 | HG5-1368-80 | |
液面計 | R-Ⅲ | 304 | HG5-1369-80 | |
液面計 | R-Ⅰ R-Ⅱ | 304 | HG5-1370-80 |
【 透光式玻璃板液位計主要技術(shù)參數(shù) 】
伴熱蒸汽壓力 | ≤0.6MPa |
蒸汽夾套接頭 | G1/2"外螺紋 |
鋼球自動關(guān)閉壓力 | ≥0.2MPa |
液面計工作溫度 | -20~ 200℃ |
液面計材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
液面計工作壓力 | 2.5、4.0、6.3MPa、0.6MPa(用于R型) |
測量范圍(安裝中心距L) | 300、500、800、1100、1400、1700mm |
【 結(jié)構(gòu)原理 】
UG5-1365-80透光式玻璃板型根據(jù)連通其原理,將容器內(nèi)介質(zhì)液位引至外部玻璃板液位計內(nèi),通過透明玻璃直接顯示容器內(nèi)液位實際高度 儀表閥桿密封填料采用柔性石墨壓環(huán),密封性能可靠。
【 特 點(diǎn) 】
● 玻璃板型直讀式、讀數(shù)精確、可靠
● 玻璃板型結(jié)構(gòu)簡單、維修方便
● 透光式玻璃板型使用安全、耐用
UG5-1365-80透光式玻璃板液位計是按原化工部HG5-1364~1370-80標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的適用于直接指示各種塔、罐、槽、箱等容器內(nèi)介質(zhì)液位。在液位儀表上下閥門內(nèi)裝有安全鋼球,當(dāng)玻璃意外破損時,鋼球能在容器內(nèi)壓力的作用下,自動關(guān)閉液流通道,以防止液位繼續(xù)外流。
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
透光式玻璃板液位計,金湖銘宇自控設(shè)備有限公司 | 面議 | 淮安市 | 金湖銘宇自控設(shè)備有限公司 | 2018-05-15 | 在線詢價> |
透光式玻璃板液位計 | 面議 | 永嘉縣三精閥門有限公司 | 2018-01-10 | 在線詢價> | |
透光式玻璃板液位計 | 面議 | 上海市 | 上海鈺歐閥門制造有限公司 | 2017-07-28 | 在線詢價> |
透光式玻璃板液位計 | 面議 | 上海市 | 上海鈺歐閥門制造有限公司 | 2017-08-11 | 在線詢價> |
透光式玻璃板液位計 | 面議 | 溫州市 | 溫州豐泉閥門有限公司 | 2017-09-29 | 在線詢價> |
透光式玻璃板液位計 | 面議 | 上海市 | 上海鈺歐閥門制造有限公司 | 2017-07-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: