泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>zw排污泵> LW直立式高效無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心LW直立式高效無堵塞排污泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海泰通閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/1/8 15:13:43
- 訪問次數(shù) 418
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>zw排污泵> LW直立式高效無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
產(chǎn)品概述
1.通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
3.機(jī)械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
4.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
5.水力性能*,整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
6.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)
產(chǎn)品概述
1.通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
3.機(jī)械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
4.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
5.水力性能*,整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
6.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
7.泵與電機(jī)為一體機(jī)構(gòu),故安裝時無需校正。
結(jié)構(gòu)說明
LW型系列立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。該系列泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求,進(jìn)出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入,便于立式安裝。
型號 | 揚(yáng)程 | 規(guī)格 | 流量 | 性質(zhì) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | ||
口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | |||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | |||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 | |||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 | |||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 | |||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 | |||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 | |||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 | |||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 | |||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 | |||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 | |||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 | |||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 | |||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 | |||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 | |||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 | |||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 | |||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
上海水泵http://www.scpv。。net/
自吸油泵http://zixibeng.scpv.net/
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
LW直立式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 溫州市 | 浙江上武流體科技有限公司 | 2018-07-11 | 在線詢價> |
LW直立式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海泰通閥門有限公司 | 2018-01-08 | 在線詢價> |
LW直立式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海上誠泵閥制造有限公司 | 2018-03-08 | 在線詢價> |
LW直立式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海麗興泵閥有限公司 | 2016-07-30 | 在線詢價> |
LW直立式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣盛澤泵閥有限公司 | 2016-08-01 | 在線詢價> |
lw直立式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣盛澤泵閥有限公司 | 2016-04-05 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: