泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>其它配件>其它配件>水處理設(shè)備> kl4408倍?,F(xiàn)貨
返回產(chǎn)品中心kl4408倍福現(xiàn)貨
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廈門遠(yuǎn)鵬自動(dòng)化設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 廈門市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2015/9/24 15:42:00
- 訪問次數(shù) 254
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>其它配件>其它配件>水處理設(shè)備> kl4408倍?,F(xiàn)貨
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
kl4408倍福現(xiàn)貨,廈門遠(yuǎn)鵬自動(dòng)化設(shè)備有限公司一級(jí)代理德國(guó)倍福BECKHOFF全系列產(chǎn)品,*保障,大量庫(kù)存*銷售,歡迎詢價(jià)!
kl4408倍福現(xiàn)貨
廈門遠(yuǎn)鵬自動(dòng)化設(shè)備有限公司一級(jí)代理德國(guó)倍福BECKHOFF全系列產(chǎn)品,*保障,大量庫(kù)存*銷售,歡迎詢價(jià)!
KL4404、KL4408、KL4434 和 KL4438 模擬量輸出端子模塊用于輸出 0…10 V 或 -10…+10 V 范圍內(nèi)的信號(hào)。該端子模塊能夠?yàn)樘幚韺犹峁┓直媛蕿?12 位的電氣隔離信號(hào)。在 KL4404 和 KL4434 總線端子模塊中,有 4 個(gè)輸出端為 2 線制型。KL4408 和 KL4438 有 8 個(gè)通道,特別適合安裝在控制柜內(nèi)以節(jié)省空間。采用單一導(dǎo)線連接技術(shù)可zui大限度地減少連接多通道執(zhí)行器所占用的空間。kl4408倍福現(xiàn)貨
總線端子模塊有一個(gè)公共接地電位端。電源觸點(diǎn)被連在一起。輸入端的基準(zhǔn)接地為 0V 電源觸點(diǎn)。LED 指示與總線耦合器的數(shù)據(jù)交換狀態(tài)。kl4408倍福現(xiàn)貨
技術(shù)參數(shù) | KL4404 | KS4404 | KL4408 | KS4408 | KL4434 | KS4434 | KL4438 | KS4438 |
---|---|---|---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 4 | 8 | 4 | 8 |
信號(hào)電壓 | 0…10 V | 0…10 V | -10…+10 V | -10…+10 V |
負(fù)載 | > 5 kΩ (短路保護(hù)) | |||
測(cè)量誤差 | < ±0.1 %(滿量程) | < ±0.2 %(滿量程) | < ±0.1 %(滿量程) | < ±0.2 %(滿量程) |
分辨率 | 12 位 | |||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ~ 4 ms | ~ 8 ms | ~ 4 ms | ~ 8 ms |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號(hào)電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | 20 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸出:4 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 4 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | output: 8 x 16 位數(shù)據(jù)(8 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:4 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 4 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | output: 8 x 16 位數(shù)據(jù)(8 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |||
重量 | 75 g | |||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
FRANKLIN ELECTRIC電機(jī)保護(hù)器5860015010 | ¥2314 | 上海市 | 上海瑞闊自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價(jià)> |
TDK-LAMBDA電源供應(yīng)商 | 面議 | 西安市 | 西安浩南電子科技有限公司 | 2024-11-21 | 在線詢價(jià)> |
TDK-LAMBDA電源報(bào)價(jià) | 面議 | 西安市 | 西安浩南電子科技有限公司 | 2024-11-20 | 在線詢價(jià)> |
TDK-LAMBDA電源價(jià)格 | 面議 | 西安市 | 西安浩南電子科技有限公司 | 2024-11-20 | 在線詢價(jià)> |
TDK-LAMBDA電源代理 | 面議 | 西安市 | 西安浩南電子科技有限公司 | 2024-11-20 | 在線詢價(jià)> |
TDK-LAMBDA電源現(xiàn)貨 | 面議 | 西安市 | 西安浩南電子科技有限公司 | 2024-11-19 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: