泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水暖五金>散熱器>其它散熱器>S SEMEM_S型銅制散熱器
返回產(chǎn)品中心S SEMEM_S型銅制散熱器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 湖南西門機(jī)電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 長沙市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/10 11:41:38
- 訪問次數(shù) 1400
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水暖五金>散熱器>其它散熱器>S SEMEM_S型銅制散熱器
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
SEMEM_S型銅制散熱器由銅管繞銅片構(gòu)成,熱工性能好,適應(yīng)于采暖,空調(diào),冷卻,除濕,烘干等工程系統(tǒng);銅管繞銅片構(gòu)成“s”型彎管直通式結(jié)構(gòu)的銅制散熱器,進(jìn)出總管在散熱器兩側(cè),氣密框架、安裝方便。工作介質(zhì)Z適于蒸汽熱源;耐高溫、熱工性能好、經(jīng)久耐用。
一、SEMEM_S型銅制散熱器概述
1.S型銅制散熱器由銅管繞銅片構(gòu)成,熱工性能好;
2.S型銅制散熱器適應(yīng)于采暖,空調(diào),冷卻,除濕,烘干等工程系統(tǒng);
3.S型銅制散熱器為“s”型彎管直通式結(jié)構(gòu),zui適于蒸汽熱源;
4.S型銅制散熱器型號表示說明:S①②—③—④
①—散熱管排數(shù)(1排,2排);
②—散熱管翅片片距(R,M,T)
③—散熱器表面管數(shù)(根)
④—散熱器有效管長(吋)
5.S型銅制散熱器的散熱管特征:采用Φ16×1紫銅管繞10×0.2mm紫銅帶,然后整體搪錫處理,傳熱系
數(shù)高,耐腐蝕,按其單位長度散熱量大小, 分三種 片距分別為R(片距3.2),中M(片距4.2),
小T(片距6.5);
6.S型銅制散熱器的散熱管結(jié)構(gòu)參數(shù)表
性 能 項 目 | 狀 態(tài) | 片 距 | 實 驗 公 式 |
傳 熱 系 數(shù) (Kcal/m².h.℃) | 冷卻 | R | (低溫水)K=[1/14Vr0.857ξ0.87+1/242.2ω0.8] -1 |
加熱 | R | (高溫水)K=21.9Vr0.0556ω0.0115 | |
R | (蒸汽)K=17Vr0.608 | ||
M | (蒸汽)K=18.60.608 | ||
T | (蒸汽)K=17.95Vr0.608 | ||
空 氣 阻 力 (mm H2O) | 干阻力 | R | △H干=0.11Vr1.98N |
M | △H干=0.55Vr8.908N | ||
T | △H干=0.44Vr1.84N | ||
濕阻力 | R | △H濕=0.16Vr1.84N | |
水 阻 力 | R.M.T | △h=1.1ω-1.854N |
二.SEMEM_S型銅制散熱器工作特性
表2.S型銅制散熱器的基本性能實驗公式表
性 能 項 目 | 狀 態(tài) | 片 距 | 實 驗 公 式 |
傳 熱 系 數(shù) (Kcal/m².h.℃) | 冷卻 | R | (低溫水)K=[1/14Vr0.857ξ0.87+1/242.2ω0.8] -1 |
加熱 | R | (高溫水)K=21.9Vr0.0556ω0.0115 | |
R | (蒸汽)K=17Vr0.608 | ||
M | (蒸汽)K=18.60.608 | ||
T | (蒸汽)K=17.95Vr0.608 | ||
空 氣 阻 力 (mm H2O) | 干阻力 | R | △H干=0.11Vr1.98N |
M | △H干=0.55Vr8.908N | ||
T | △H干=0.44Vr1.84N | ||
濕阻力 | R | △H濕=0.16Vr1.84N | |
水 阻 力 | R.M.T | △h=1.1ω-1.854N |
表中:Vr—空氣重量流速;ω—水流速;ζ—折濕系數(shù);N—散熱管排數(shù)
三、S型銅制散熱器 基本參數(shù)
表 面 管 數(shù) | 基本參數(shù) | 排 數(shù) | 有 效 管 長(吋) | B | ||||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | mm | |||
12 | 散 熱 面 積(m²) 受 風(fēng) 表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 9 0.26 0.144 2 2 29.1 37 | 11.25 0.395 0.18 2 2 32.8 42.5 | 13.5 0.39 0.216 2 2 36.5 48 | 15.75 0.455 0.252 2 2 40.2 53.5 | 18 0.52 0.288 2 2 43.9 59 | 20.25 0.585 0.324 2 2 47.6 64.5 | 22.5 0.65 0.36 2 2 51.3 70 | 24.75 0.715 0.396 2 2.5 55 75 | 27 0.78 0.432 2 2.5 58.7 81.1 | 530 |
15 | 散 熱 面 積(m²) 受 風(fēng) 表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 11.25 0.325 0.18 2 2 34 43.4 | 14.06 0.406 0.225 2 2 38.3 50 | 16.88 0.488 0.27 2 2 42.6 57 | 19.68 0.569 0.315 2 2 49.9 64 | 22.5 0.65 0.36 2 2 51.2 71 | 25.31 0.731 0.405 2 2 55.5 78 | 28.13 0.812 0.45 2 2.5 59.8 85 | 30.34 0.894 0.495 2 2.5 64.1 92 | 33.75 0.975 0.54 2 2.5 68.4 99 | 636 |
18 | 散 熱 面 積(m²) 受 風(fēng) 表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 13.5 0.39 0.216 2 2 39 50 | 16.88 0.488 0.27 2 2 44 57.8 | 20.25 0.586 0.324 2 2 49 65.6 | 23.63 0.684 0.378 2 2 54 73.4 | 27 0.782 0.432 2 2.5 59 81.2 | 30.38 0.88 0.486 2 2.5 64 89 | 33.75 0.978 0.54 2 2.5 69 96.8 | 37.13 1.076 0.594 2 2.5 74 104.6 | 40.5 1.174 0.648 2.5 2.5 79 112.4 | 742 |
21 | 散 熱 面 積(m²) 受 風(fēng) 表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 15.75 0.455 0.252 2.5 2.5 43 57 | 19.69 0.568 0.315 2.5 2.5 48.5 66 | 23.63 0.681 0.378 2.5 2.5 54 75 | 27.56 0.794 0.441 2.5 2.5 59.5 84 | 31.5 0.907 0.504 2.5 2.5 65 93 | 35.44 1.02 0.567 2.5 2.5 70.5 102 | 39.38 1.133 0.63 2.5 2.5 76 111 | 43.31 1.246 0.693 2.5 2.5 81.5 120 | 47.35 1.359 0.756 2.5 2.5 87 129 | 848 |
24 | 散 熱 面 積(m²) 受 風(fēng) 表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 18 0.52 0.288 2.5 2.5 50 64 | 22.5 0.65 0.36 2.5 2.5 56 74 | 27 0.78 0.432 2.5 2.5 62 84 | 31.5 0.91 0.504 2.5 2.5 62 84 | 36 1.04 0.576 2.5 2.5 74 104 | 40.5 1.17 0.648 2.5 2.5 80 114 | 45 1.3 0.72 2.5 2.5 86 124 | 49.5 1.43 0.793 2.5 2.5 92 134 | 54 1.56 0.864 2.5 2.5 98 144 | 954 |
| A(mm) |
| 830 | 980 | 1130 | 1280 | 1430 | 1580 | 1730 | 1880 | 2030 | 外形 尺寸 |
SEMEM_S型銅制散熱器基本參數(shù) 續(xù)表
表面 管數(shù) | 基本參數(shù) | 排數(shù) | 有效管長(吋) | B | |||||||||
72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | mm | ||||
12 | 散 熱 面 積(m²) 受 風(fēng) 表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 28.40 0.822 0.491 2 2.5 55 79 | 30.44 0.881 0.527 2 2.5 59 85 | 31.50 0.910 0.504 2 2.5 62 90 | 30.44 0.975 0.540 2 2.5 65.5 95.5 | 36.00 1.040 0.576 2 2.5 69 101 | 38.25 1.105 0.612 2 2.5 72.5 106.5 | 40.50 1.170 0.648 2.5 2.5 74 112 | 40.75 1.235 0.684 2.5 2.5 77.5 117.5 | 45.00 1.300 0.720 2.5 2.5 81 123 | 510 | |
15 | 散 熱 面 積(m²) 受風(fēng)表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 35.07 1.015 0.607 2 2.5 64 94 | 37.62 1.086 0.651 2 2.5 68 101 | 39.38 1.137 0.630 2 2.5 72 107 | 42.19 1.219 0.675 2.5 2.5 76 113.5 | 45 1.300 0.720 2.5 2.5 80 120 | 47.81 1.381 0.765 2.5 2.5 84 126.5 | 50.63 1.462 0.810 2.5 2.5 88 133 | 53.44 1.544 0.855 2.5 2.5 92 139.5 | 56.25 1.625 0.900 2.5 2.5 96 146 | 616 | |
18 | 散 熱 面 積(m²) 受風(fēng)表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 41.77 1.209 0.723 2.5 2.5 72 109 | 44.78 1.296 0.775 2.5 2.5 77 116 | 47.25 1.370 0.756 2.5 2.5 81 123.5 | 50.63 1.468 0.810 2.5 2.5 85.5 131 | 54.0 1.566 0.864 2.5 2.5 90 138.5 | 57.38 1.664 0.918 2.5 2.5 94.5 146 | 60.75 1.762 0.972 2.5 2.5 99 53.5 | 64.13 1.860 1.026 2.5 2.5 103.5 161 | 67.5 1.958 1.080 2.5 2.5 108 168.5 | 722 | |
21 | 散 熱 面 積(m²) 受風(fēng)表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 48.44 1.402 0.838 2.5 2.5 81 123 | 51.96 1.504 0.899 2.5 2.5 86 132 | 51.13 1.585 0.882 2.5 2.5 91 140 | 59.06 1.698 0.945 2.5 2.5 96 148.5 | 63.0 1.811 1.008 2.5 2.5 101 157 | 66.94 1.924 1.071 2.5 2.5 106 165.5 | 70.88 2.037 1.134 2.5 2.5 111 174 | 74.81 1.150 1.197 2.5 2.5 116 182.5 | 78.75 2.263 1.260 2.5 2.5 121 191 | 828 | |
24 | 散 熱 面 積(m²) 受風(fēng)表面積(m²) 通風(fēng)凈截面積(m²) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈 重(kg) 凈 重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 55.14 1.596 0.954 2.5 2.5 90 139 | 59.12 1.711 1.023 2.5 2.5 96 148 | 63.00 1.820 1.003 2.5 2.5 101 158 | 67.5 1.950 1.080 2.5 2.5 106.5 167.5 | 72.00 2.080 1.52 2.5 2.5 112 177 | 76.5 2.210 1.224 2.5 2.5 117.5 186.5 | 81.00 2.340 1.296 2.5 2.5 123 196 | 85.50 2.470 1.368 2.5 2.5 128.5 205.5 | 90.00 2.600 1.440 2.5 2.5 134 215 | 934 | |
| A(mm) |
| 1900 | 2050 | 2202 | 2355 | 2507 | 2660 | 2812 | 2964 | 3117 | 外形 尺寸 |
備 注:
表3:中基本參數(shù)數(shù)據(jù)域不同排數(shù),不同片距型散熱器換算式:
散熱面積:
2M型=2R型×0.77
2T型=2R型×0.54
1R=2R×0.5
1M型=2R×0.385
1T型=2R×0.27
產(chǎn)品凈重:
1M型=1R型×0.94
2M型=2R型×0.92
1T型=1型R×0.85
2T型=2R型×0.78
通風(fēng)凈截面積:
M型=R型×1.015
T型=R型1.035
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
SEMEM_ZGL翅片管散熱器 | 面議 | 長沙市 | 湖南西門機(jī)電科技有限公司 | 2016-11-22 | 在線詢價> |
SEMEM_ZGL翅片管散熱器 | 面議 | 長沙市 | 湖南西門機(jī)電科技有限公司 | 2018-04-17 | 在線詢價> |
SEMEM_SRL鋼鋁復(fù)合散熱器 翅片管散熱器* | 面議 | 長沙市 | 湖南西門機(jī)電科技有限公司 | 2018-04-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: