泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>離心泵>管道離心泵>MHI803 威樂(lè)增壓泵
返回產(chǎn)品中心MHI803 威樂(lè)增壓泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海承赫流體控制系統(tǒng)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2018/8/31 11:50:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 813
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>離心泵>管道離心泵>MHI803 威樂(lè)增壓泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
威樂(lè)增壓泵
水泵整體采用Stanless-steel,沒(méi)有銹水
高效的散熱裝置—鋁合金電機(jī)體
可在高溫高壓下使用:110攝氏度,10bar
威樂(lè)增壓泵
威樂(lè)增壓泵
用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||
供水加壓用,鍋爐給水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷熱循環(huán)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高壓洗滌(航空、船舶) | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品、飲料等制造設(shè)備用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||
采用Mono Shaft,減輕振動(dòng)噪音 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水泵整體采用Stanless-steel,沒(méi)有銹水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高效的散熱裝置—鋁合金電機(jī)體 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可在高溫高壓下使用:110攝氏度,10bar | ||||||||||||||||||||||||||||||
水泵材質(zhì): | ||||||||||||||||||||||||||||||
葉輪 SUS 304/316* | ||||||||||||||||||||||||||||||
散熱片 SUS 304/316* | ||||||||||||||||||||||||||||||
泵體 SUS 304/316* | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸 SUS 316* | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械密封 Carbide/Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUS 316*材質(zhì)隨訂貨而異 | ||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度(攝氏度) -15—-+110攝氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度(攝氏度) 40攝氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力(bar) 10bar | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)說(shuō)明 如;MHI 205EM | ||||||||||||||||||||||||||||||
MHI 臥式多級(jí)離心泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 額定流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 葉輪級(jí)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
EM 單相(EM)/三相(DM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: