泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>油泵>輸油泵> 2CY,KCB 齒輪式輸油泵
返回產(chǎn)品中心2CY,KCB 齒輪式輸油泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海一泵企業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/9/22 0:29:04
- 訪問(wèn)次數(shù) 777
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>油泵>輸油泵> 2CY,KCB 齒輪式輸油泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
本泵適用于輸送各種有潤(rùn)滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位可配用耐高溫材料即可,粘度為5?0-5~1.5?0-3m2/s。本泵不適用于輸送腐蝕性的、含硬質(zhì)顆?;蚶w維的、高度揮發(fā)或閃點(diǎn)低的液體,如汽油、笨等。
本泵適用于輸送各種有潤(rùn)滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位可配用耐高溫材料即可,粘度為5×10-5~1.5×10-3m2/s。
本泵不適用于輸送腐蝕性的、含硬質(zhì)顆粒或纖維的、高度揮發(fā)或閃點(diǎn)低的液體,如汽油、笨等。
型號(hào)規(guī)格 | 電機(jī)功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (L/min) | 排出壓力 (MPa/cm2) | 允許吸上真空泵 (m) | 進(jìn)出口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
KCB18.3(2CY-1.1/14.5-2) | 1.5 | 1400 | 18.3 | 1.45 | 5 | 4/3" |
KCB33.3(2CY-2/14.5-2) | 2.2 | 1420 | 33.3 | 1.45 | 5 | 4/3" |
KCB55(2CY-3.3/3.3-2) | 1.5 | 1400 | 55 | 0.33 | 5 | 1" |
KCB55(2CY-3.3/3.5-2) | 2.2 | 1420 | 55 | 0.5 | 5 | 1" |
KCB83.3(2CY-5/3-2) | 2.2 | 1420 | 83.3 | 0.33 | 5 | 1.5" |
KCB83.3(2CY-5/5-2) | 3 | 1420 | 83.3 | 0.5 | 5 | 1.5" |
KCB200(2CY-8/3.3-2) | 4 | 1440 | 200 | 0.33 | 5 | 2" |
KCB200(2CY-12/1.3-2) | 4 | 1440 | 200 | 0.13 | 5 | 2" |
KCB200(2CY-12/3.3-2) | 5.5 | 1440 | 200 | 0.33 | 5 | 2" |
KCB200(2CY-12/6-2) | 5.5 | 1440 | 200 | 0.60 | 5 | 2" |
KCB200(2CY-12/10-2) | 7.5 | 1440 | 200 | 1.00 | 5 | 2" |
KCB300(2CY-18/3.6-2) | 5.5 | 960 | 300 | 0.36 | 5 | 3" |
KCB300(2CY-18/6-2) | 7.5 | 1440 | 300 | 0.6 | 5 | 3" |
KCB483.3(2CY-29-3.6-2) | 7.5 | 1440 | 483.3 | 0.36 | 5 | 3" |
KCB483.3(2CY-29-10-2) | 11 | 970 | 483.3 | 1.00 | 5 | 3" |
KCB633(2CY-38/2.8-2) | 11 | 1000 | 633 | 0.28 | 5 | 4" |
KCB633(2CY-38/8-2) | 22 | 1000 | 633 | 0.8 | 5 | 4" |
KCB960(2CY-60/3-2) | 18.5 | 1450 | 960 | 0.3 | 5 | 4" |
KCB960(2CY-60-6-2) | 30 | 1450 | 960 | 0.6 | 5 | 4" |
KCB2000(2CY-120/3-2) | 30 | 750 | 2000 | 0.3 | 5 | 6" |
KCB2500(2CY-150/3-2) | 37 | 750 | 2500 | 0.3 | 5 | 6" |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼沉水泵 | ¥100 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-11-19 | 在線詢價(jià)> |
不銹鋼潛水泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-11-16 | 在線詢價(jià)> |
格蘭富水泵供應(yīng)商 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 2024-11-15 | 在線詢價(jià)> |
格蘭富水泵報(bào)價(jià) | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 2024-11-14 | 在線詢價(jià)> |
格蘭富水泵價(jià)格 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 2024-11-14 | 在線詢價(jià)> |
格蘭富水泵公司 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 2024-11-14 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: