泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>其它閥門>其它>Q41F/B 氨用球閥Q41F/B
返回產(chǎn)品中心Q41F/B 氨用球閥Q41F/B
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海臺(tái)銘閥門有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/21 3:52:46
- 訪問次數(shù) 384
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>其它閥門>其它>Q41F/B 氨用球閥Q41F/B
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
氨用球閥
型號(hào) | 通徑(DN) | 主要外形尺寸(mm) | 閥體材料 | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |||||
L | H | D | D1 | d-z | W | |||||
Q41B-16 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | 鑄 鋼 不銹鋼 | ≤150 | 氨、氨液 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | ||||
- | 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |||
- | 32 | 165 | 103 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 180 | 155 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 200 | 160 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 220 | 177 | 180 | 145 | 18-4 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 18-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 360 | 270 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 200 | 400 | 370 | 335 | 295 | 23-12 | 1500 | - | - | - |
- | 250 | 533 | - | 405 | 355 | 25-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 610 | - | 460 | 410 | 25-12 | - | - | - | - |
Q41B-25 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | - | - | - |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | - | - | - | |
- | 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | - | - | - |
- | 32 | 165 | 153 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 180 | 162 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 200 | 175 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 220 | 190 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 260 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 360 | 275 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 200 | 400 | - | 335 | 295 | 23-12 | - | - | - | - |
- | 250 | 568 | - | 425 | 370 | 30-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 648 | - | 485 | 430 | 30-16 | - | - | - | - |
Q41B-40 | 15 | 130 | 103 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | - | - | - |
20 | 150 | 112 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | - | - | - | |
- | 25 | 160 | 123 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | - | - | - |
- | 32 | 180 | 150 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 200 | 165 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 220 | 172 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 250 | 197 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 280 | 222 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 320 | 236 | 230 | 190 | 23-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 25-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 403 | 295 | 300 | 250 | 25-8 | 1500 | - | - | - |
- | 200 | 550 | | 375 | 320 | 30-12 | 1500 | - | - | - |
- | 250 | 787 | - | 470 | 400 | 41-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 838 | - | 530 | 460 | 41-16 | - | - | - | - |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
QFB潛水浮動(dòng)式曝氣機(jī) | 面議 | 南京市 | 江蘇如克環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2022-11-12 | 在線詢價(jià)> |
城市河道浮筒曝氣機(jī)QFB5.5kw | 面議 | 南京市 | 南京蘭江水處理設(shè)備有限公司 | 2018-06-24 | 在線詢價(jià)> |
QFB7.5浮筒式潛水曝氣機(jī)生產(chǎn)銷售 | 面議 | 南京市 | 南京新秀環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2017-11-11 | 在線詢價(jià)> |
QFB2.2浮筒式曝氣機(jī)參數(shù) | 面議 | 南京市 | 南京蘭江泵業(yè)有限公司 | 2015-09-22 | 在線詢價(jià)> |
QFB河道浮筒曝氣機(jī)廠家蘭江 | 面議 | 南京市 | 南京蘭江水處理設(shè)備有限公司 | 2015-05-27 | 在線詢價(jià)> |
漂浮式曝氣機(jī)QFB型 | 面議 | 南京市 | 南京蘭江水處理設(shè)備有限公司 | 2015-05-27 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: