泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>球閥>片式球閥> 三片式卡箍球閥
返回產(chǎn)品中心三片式卡箍球閥
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉縣宏偉閥門(mén)廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/3/14 19:43:42
- 訪問(wèn)次數(shù) 1088
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>球閥>片式球閥> 三片式卡箍球閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
公稱壓力:1.6-6.4MPa適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
一、三片式卡箍球閥產(chǎn)品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
二、三片式卡箍球閥主要連接尺寸及重量 單位:mm
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
三、三片式卡箍球閥主要零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 不銹鋼CF8M |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
閥蓋 | 不銹鋼CF8M |
球體 | 不銹鋼SS316 |
閥桿 | 不銹鋼SS316 |
螺母 | 不銹鋼SS304 |
墊圈 | 不銹鋼SS304 |
手柄套 | 塑料 |
手柄 | 不銹鋼SS304 |
閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 |
填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 |
掛鎖裝置 | 不銹鋼SS304(OQTION) |
止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不銹鋼SS304 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
進(jìn)口氣動(dòng)三片式卡箍球閥 | ¥1000 | 廈門(mén)市 | 羅茨國(guó)際貿(mào)易(廈門(mén))有限公司 | 2024-06-11 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口三片式卡箍球閥 | 面議 | 上海市 | 上海上九閥門(mén)有限公司 | 2021-07-30 | 在線詢價(jià)> |
不銹鋼三片式卡箍球閥 | ¥38 | 溫州市 | 溫州田野閥門(mén)有限公司 | 2020-11-06 | 在線詢價(jià)> |
Q81F三片式卡箍球閥 | 面議 | 上海市 | 上海高壓閥門(mén)廠(集團(tuán))有限公司 | 2020-04-11 | 在線詢價(jià)> |
Q81F三片式卡箍球閥 | ¥50 | 溫州市 | 浙江軒誠(chéng)閥門(mén)有限公司 | 2019-09-15 | 在線詢價(jià)> |
3PC不銹鋼快裝球閥,三片式卡箍球閥快接球閥 | ¥28 | 滄州市 | 滄州市坤泰金屬制品制造有限公司 | 2019-09-04 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: