泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>截止閥>保溫截止閥>BJ41H 保溫截止閥
返回產(chǎn)品中心BJ41H 保溫截止閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海玉機閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/11/13 17:15:13
- 訪問次數(shù) 608
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>截止閥>保溫截止閥>BJ41H 保溫截止閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
公司:上海玉機閥門有限公司 *:www.yujivalve.com
:黃(主管)
: 圖像
:yujivalve lyh373 :
上海銷售部地址:上海市徐匯區(qū)龍水南路 廠址:上海市奉賢大葉公路
『夾套保溫截止閥』專業(yè)生產(chǎn)廠家,由本廠自主研發(fā)生產(chǎn)的【截止閥】質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善?!窘刂归y】適用于各種輕重工業(yè)及樓宇管道。能恩品質(zhì),共享!『夾套保溫截止閥』廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。 |
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力(MPa) | |
殼體 | 密封 | |||||
BJ41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
BJ41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
I型主要外形尺寸和連接尺寸(II型法蘭大一級) |
型號 | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 170 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 190 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 205 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 270 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 310 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 358 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 373 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 435 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 500 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 614 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 674 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 264 | 26-3 | 12-23 | 818 | 818 | 1/2 | |||||||||||||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 949 | 969 | 1/2 |
型號 | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 465 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-23 | 550 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 780 | 450 | 1/2 | |||||||||||||
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 | 1/2 |
型號 | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 233 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 275 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 285 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 302 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 355 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 370 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 408 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 436 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 475 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 558 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 720 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 800 | 1/2 |
型號 | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 55 | 18-2 | 4-14 | 240 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 68 | 20-2 | 4-14 | 280 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 78 | 22-2 | 4-14 | 290 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 82 | 24-2 | 4-18 | 325 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 95 | 24-3 | 4-18 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 105 | 26-3 | 4-18 | 410 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 130 | 28-3 | 8-18 | 430 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 140 | 30-3 | 8-18 | 465 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 168 | 32-3 | 8-18 | 537 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 202 | 36-3 | 8-23 | 630 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 240 | 38-3 | 8-25 | 790 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 300 | 44-3 | 12-25 | 910 | 1/2 |
公司:上海玉機閥門有限公司 *:www.yujivalve.com
:黃(主管)
: 圖像
:yujivalve lyh373 :
上海銷售部地址:上海市徐匯區(qū)龍水南路 廠址:上海市奉賢大葉公路
詳細資料請點擊以下所需產(chǎn)品鏈接:
上海閘閥,上海玉機閘閥系列:http://www.yujivalve.com/product/35_Index.htm上海玉機閥門
上海止回閥,上海玉機止回閥系列:http://www.yujivalve.com/product/39_Index.htm 上海玉機閥門
上海蝶閥,上海玉機蝶閥系列:http://www.yujivalve.com/product/37_Index.htm 上海玉機閥門
上海球閥,上海玉機球閥系列:http://www.yujivalve.com/product/36_Index.htm上海玉機閥門
上海截止閥,上海玉機截止閥系列:http://www.yujivalve.com/product/152_Index.htm 上海玉機閥門
上海調(diào)節(jié)閥,上海玉機調(diào)節(jié)閥系列:http://www.yujivalve.com/product/351_Index.htm 上海玉機閥門
上海針型閥,上海玉機針型閥 儀表閥系列:http://www.yujivalve.com/product/40_Index.htm上海玉機閥門
上海疏水器(閥),上海玉機疏水器(閥)系列:http://www.yujivalve.com/product/334_Index.htm 上海玉機閥門
上海安全閥,上海玉機安全閥系列:http://www.yujivalve.com/product/134_Index.htm 上海玉機閥門
上海電磁閥,上海玉機電磁閥系列: http://www.yujivalve.com/product/418_Index.htm 上海玉機閥門
上海過濾器,上海玉機過濾器系列:http://www.yujivalve.com/product/41_Index.htm 上海玉機閥門
上海減壓閥,上海玉機減壓閥系列:http://www.yujivalve.com/product/278_Index.htm 上海玉機閥門
上海水力控制閥,上海水力控制閥系列:http://www.yujivalve.com/product/83_Index.htm 上海玉機閥門
日本【OKM】閥門,日本【OKM】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/88_Index.htm 上海玉機閥門 (兼營)
日本【KITZ】閥門, 日本【KITZ】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/384_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
日本【VENN】閥門, 日本【VENN】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/468_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
日本【TLV】閥門,日本【TLV】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/99_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
日本【yoshitake】閥門,日本【yoshitake】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/488_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
日本【SHOWA】閥門,日本【SHOWA】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/507_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
中國臺灣【金口】閥門, 中國臺灣【金口】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/470_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
意大利【OMAL】閥門,意大利【OMAL】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/808_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
德國【ARI】閥門,德國【ARI】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/235_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
德國【PROT】閥門, 德國【PROT】閥門系列:http://www.yujivalve.com/product/833_Index.htm 上海玉機閥門(兼營)
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
KSJ41W不銹鋼抗生素截止閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
FDJ41H防盜截止閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
BJ41W保溫截止閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
J11Y鍛鋼截止閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
J41H鍛鋼法蘭端截止閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
因科鎳合金截止閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: