泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>離心泵>其它離心泵> ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
返回產(chǎn)品中心ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 永嘉縣英科泵閥有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/9/7 8:41:38
- 訪問(wèn)次數(shù) 313
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>離心泵>其它離心泵> ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
、泵、電控柜、隔膜式氣壓罐、組合管網(wǎng)四位一體,并配帶有隔振器,無(wú)需預(yù)埋地腳孔,設(shè)計(jì)人員只需算好參數(shù)即可查得設(shè)備型號(hào)、基礎(chǔ)尺寸等。電氣設(shè)計(jì)人員無(wú)需再進(jìn)行控制線路設(shè)計(jì),只設(shè)計(jì)泵房?jī)?nèi)進(jìn)線和到設(shè)備的走線。選用方便,可大大縮短設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)周期和施工人員的施工時(shí)間。
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備特點(diǎn)
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備基本結(jié)構(gòu)
該設(shè)備由穩(wěn)壓泵兩臺(tái)(根據(jù)設(shè)計(jì)要求可設(shè)一臺(tái))為一用一備,隔膜式穩(wěn)壓罐一臺(tái),電控柜一臺(tái),儀表閥門(mén)及組合管網(wǎng)各一套,組成了隔膜式穩(wěn)壓供水設(shè)備。
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備工作原理
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備氣壓罐參數(shù)
序號(hào) | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備 型號(hào) | 消防 壓力 (MPa) P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 參數(shù) | 設(shè)備運(yùn)行重量(㎏) | 運(yùn)行壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型號(hào)規(guī)格 | 消防儲(chǔ)水容積(L) | |||||||||
標(biāo)定 容積 | 實(shí)際 容積 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 |
11 | ZW(L)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4.0 | 1744 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 2934 | 0.55-0.60 |
13 | ZW(L)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 2544 | 0.70-0.75 |
14 | ZW(L)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3.0 | 2739 | 0.88-0.93 |
15 | ZW(L)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4.0 | 2753 | 1.05-1.11 |
16 | ZW(L)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4.0 | 2780 | 1.21-1.26 |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 3706 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 4012 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3.0 | 4026 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4.0 | 4169 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4.0 | 4221 | 1.30-1.35 |
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備訂貨注意事項(xiàng)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
箱泵一體化消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備價(jià)格 | 面議 | 鹽城市 | 鹽城振飛給排水科技有限公司 | 2020-03-03 | 在線詢(xún)價(jià)> |
消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備價(jià)格、消防穩(wěn)壓給水設(shè)備廠 | 面議 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙博永機(jī)電科技有限公司 | 2016-05-16 | 在線詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: